2023年 F1バーレーンGP 予選:全セッションの結果・タイム
2023年 F1バーレーンGP 予選の全セッションの結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPの予選が3月3日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14番手で予選を終えた。
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPの予選が3月3日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14番手で予選を終えた。
2023年 F1バーレーンGP 予選Q3 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒708 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分29秒846 | 0.138 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分30秒000 | 0.292 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分30秒154 | 0.446 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分30秒336 | 0.628 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分30秒340 | 0.632 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒384 | 0.676 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒836 | 1.128 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分30秒984 | 1.276 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | No Time |
2023年 F1バーレーンGP 予選Q2 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分30秒282 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分30秒503 | 0.221 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分30秒507 | 0.225 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒513 | 0.231 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分30秒515 | 0.233 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分30秒645 | 0.363 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分30秒746 | 0.464 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分30秒809 | 0.527 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分30秒914 | 0.632 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒127 | 0.845 |
11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分31秒381 | 1.099 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分31秒443 | 1.161 |
13 | 24 | 周冠宇 | アストンマーティン | 1分31秒473 | 1.191 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分31秒510 | 2.228 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | No TIme |
2023年 F1バーレーンGP 予選Q1 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分31秒295 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分31秒479 | 0.064 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分31秒543 | 0.101 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分31秒057 | 0.165 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒158 | 0.191 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分30秒993 | 0.211 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒094 | 0.302 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分31秒204 | 0.407 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分31秒504 | 0.468 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分31秒652 | 0.486 |
11 | 24 | 周冠宇 | アストンマーティン | 1分31秒615 | 0.511 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒184 | 0.515 |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分31秒508 | 0.550 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分31秒400 | 0.622 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分31秒461 | 0.659 |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分31秒652 | 0.659 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分31秒818 | 0.825 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分31秒892 | 0.899 |
19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分32秒101 | 1.108 |
20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分32秒121 | 1.128 |
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP