2023年 F1バーレーンGP フリー走行2回目:結果・タイム・周回数
2023年 F1バーレーンGP フリー走行2回目の結果・タイム・周回数。
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPのフリー走行2回目が3月3日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマーク。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手でセッションを終えた。
予選、決勝と同じ時間帯で実施されるプラクティスはFP2セッションのみ。そのため、この1時間でマシンをいかに仕上げられるかが重要となる。
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPのフリー走行2回目が3月3日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマーク。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手でセッションを終えた。
予選、決勝と同じ時間帯で実施されるプラクティスはFP2セッションのみ。そのため、この1時間でマシンをいかに仕上げられるかが重要となる。
2023年 F1バーレーンGP フリー走行2回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分30秒907 | 25 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分31秒076 | 0.169 | 24 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分31秒078 | 0.171 | 26 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒367 | 0.460 | 26 |
4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分31秒376 | 0.469 | 25 |
5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒450 | 0.543 | 28 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分31秒475 | 0.568 | 24 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分31秒543 | 0.636 | 27 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分31秒570 | 0.663 | 27 |
10 | 24 | 周冠宇 | アストンマーティン | 1分31秒586 | 0.679 | 27 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分31秒608 | 0.701 | 25 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分31秒793 | 0.886 | 28 |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分31秒882 | 0.975 | 25 |
14 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分31秒956 | 1.049 | 28 |
15 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分32秒024 | 1.117 | 27 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分32秒110 | 1.203 | 18 |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分32秒440 | 1.533 | 28 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分32秒525 | 1.618 | 27 |
19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分32秒605 | 1698 | 28 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分32秒749 | 1.842 | 29 |
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP