2024年F1 アブダビGP フリー走行3回目:結果・タイムシート
2024年F1 アブダビGP フリー走行3回目の結果・タイムシート。12月7日(土)にヤス・マリーナ・サーキットで2024年のF1世界選手権 第24戦 アブダビグランプリのFP3セッションが行われた。
トップタイムを記録したのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は11番手、チームメイトのリアム・ローソンは17番手だった。
カテゴリー: F1 / F1アブダビGP / F1レース結果
トップタイムを記録したのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は11番手、チームメイトのリアム・ローソンは17番手だった。
2024年F1 アブダビGP フリー走行3回目 順位・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | TIME | GAP | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分23秒433 | 16 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分23秒626 | 0.193 | 15 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分23秒823 | 0.390 | 18 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分23秒844 | 0.411 | 17 |
5 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分23秒871 | 0.438 | 21 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分24秒075 | 0.642 | 18 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分24秒093 | 0.660 | 14 |
8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分24秒094 | 0.661 | 14 |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分24秒098 | 0.665 | 20 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分24秒283 | 0.850 | 17 |
11 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分24秒343 | 0l910 | 18 |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分24秒378 | 0.945 | 15 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分24秒408 | 0.975 | 17 |
14 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分24秒434 | 1.001 | 17 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分24秒453 | 1.020 | 19 |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分24秒479 | 1.046 | 16 |
17 | 30 | リアム・ローソン | RB | 1分24秒519 | 1.086 | 19 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分24秒531 | 1.098 | 20 |
19 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分24秒668 | 1.235 | 16 |
20 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 1分24秒766 | 1.333 | 15 |
カテゴリー: F1 / F1アブダビGP / F1レース結果