F1レース結果の2008年01月のF1情報を一覧表示します。
バレンシアテスト:結果(1月24日)
2008年1月25日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分11秒189 | 88 |
| 2 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分11秒206 | 89 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分11秒831 | 96 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW30 | 1分11秒971 | 116 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1分11秒994 | 84 |
| 6 | ロバート・クビサ | BMW | F1.08 | 1分12秒095 | 86 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | TF108 | 1分12秒109 | 96 |
| 8 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2 | 1分12秒526 | 113 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.07 | 1分12秒600 | 39 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分12秒705 | 68 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | F8-VII | 1分12秒949 | 93 |
| 12 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | R28 | 1分12秒973 | 89 |
| 13 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分13秒060 | 95 |
| 14 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1分13秒133 | 15 |
| 15 | ニコ・ヒュンケンベルグ | ウィリアムズ | FW29B | 1分13秒306 | 74 |
| 16 | ジェンソン・バトン | ホンダ | RA108 | 1分13秒689 | 80 |
| 17 | 小暮卓史 | ホンダ | RA107 | 1分15秒703 | 25 |
バレンシアテスト:結果(1月23日)
2008年1月24日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分11秒000 | 92 |
| 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分11秒662 | 81 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分11秒850 | 108 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1分12秒076 | 115 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29B | 1分12秒255 | 93 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R28 | 1分12秒360 | 111 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW30 | 1分12秒493 | 117 |
| 8 | マーク・ウェーバー | レッドブル | RB4 | 1分12秒594 | 87 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.08 | 1分12秒976 | 51 |
| 10 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | SRT2 | 1分13秒015 | 63 |
| 11 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分13秒129 | 95 |
| 12 | ロバート・クビサ | BMW | F1.07B | 1分13秒230 | 121 |
| 13 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分13秒307 | 118 |
| 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | F8-VII | 1分13秒409 | 98 |
| 15 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | TF108 | 1分13秒547 | 96 |
| 16 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | RA108 | 1分14秒588 | 36 |
| 17 | 小暮卓史 | ホンダ | RA107 | 1分16秒761 | 50 |
バレンシアテスト:結果(1月22日)
2008年1月23日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分12秒182 | 97 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分12秒721 | 105 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW30 | 1分12秒838 | 84 |
| 4 | ヘイッキ・コバラインネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分13秒026 | 104 |
| 5 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | MP4-23 | 1分13秒163 | 114 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R28 | 1分13秒315 | 93 |
| 7 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29B | 1分13秒473 | 94 |
| 8 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2 | 1分13秒627 | 86 |
| 9 | マルコ・アスマー | BMW | F1.07 | 1分13秒669 | 44 |
| 10 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分13秒675 | 80 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.08 | 1分13秒779 | 80 |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | TF108 | 1分13秒820 | 69 |
| 13 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1分13秒944 | 82 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分14秒096 | 80 |
| 15 | ヴィラントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | F8-VII | 1分14秒096 | 64 |
| 16 | アレキサンダー・ブルツ | ホンダ | RA107 | 1分15秒440 | 49 |
2008年 ヘレス合同テスト:最終日
2008年1月17日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | ティモ・グロック | トヨタ | TF107 | 1分19秒779 | 96 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒099 | 73 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R27 | 1分20秒363 | 49 |
| 4 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒407 | 61 |
| 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分20秒500 | 85 |
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒535 | 79 |
| 7 | 小林可夢偉 | トヨタ | TF107 | 1分20秒577 | 53 |
| 8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分20秒646 | 88 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1分20秒758 | 57 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | F8-VII | 1分21秒705 | 71 |
| 11 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB3 | 1分22秒275 | 53 |
| 12 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1分22秒581 | 54 |
| 13 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1分24秒023 | 65 |
| 14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分24秒873 | 5 |
2008年 ヘレス合同テスト:2日目
2008年1月16日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | ベスト / 周回 |
| 1 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R27 | 1分19秒503 | 67 / 70 |
| 2 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | MP4-23 | 1分19秒650 | 41 / 111 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分19秒708 | 49 / 90 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1分19秒755 | 50 / 81 |
| 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分19秒772 | 33 / 86 |
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分19秒780 | 71 / 130 |
| 7 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒305 | 28 / 86 |
| 8 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒346 | 21 / 76 |
| 9 | マーク・ウェーバー | レッドブル | RB3 | 1分20秒392 | 55 / 80 |
| 10 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1分20秒525 | 45 / 68 |
| 11 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分20秒598 | 83 / 109 |
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | F8-VII | 1分20秒764 | 46 / 76 |
| 13 | 小林可夢偉 | トヨタ | TF107 | 1分22秒060 | 50 / 56 |
2008年 ヘレス合同テスト:初日
2008年1月15日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分19秒845 | 59 |
| 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分20秒123 | 43 |
| 3 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒548 | 54 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒732 | 40 |
| 5 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒936 | 49 |
| 6 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒997 | 47 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1分21秒143 | 47 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | TF108 | 1分21秒344 | 86 |
| 9 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | R27 | 1分21秒595 | 41 |
| 10 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB3 | 1分21秒745 | 51 |
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | F8-VII | 1分23秒035 | 44 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1分23秒134 | 42 |
| 13 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分24秒351 | 58 |
| 14 | ジェームズ・ロシター | スーパーアグリ | SA07 | 1分34秒852 | 10 |
«Prev || 1 || Next»


