角田裕毅、ギアボックス交換で5グリッド降格 / F1アメリカGP
アルファタウリF1の角田裕毅は、ギアボックス交換によって5グリッド降格ペナルティが決定した。
予選を15番手で終えた角田裕毅は、他のドライバーのペナルティによって13番グリッドからレースをスタートする予定だった。しかし、アルファタウリF1チームは決勝に先立ってギアボックスを交換することを決定。5グリッド降格となり、19番グリッドに降格することになった。
F1アメリカGPでは、フェルナンド・アロンソと周冠宇、セルジオ・ペレスが5グリッドは、シャルル・ルクレールが10グリッド降格する。
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / F1アメリカGP / スクーデリア・アルファタウリ
予選を15番手で終えた角田裕毅は、他のドライバーのペナルティによって13番グリッドからレースをスタートする予定だった。しかし、アルファタウリF1チームは決勝に先立ってギアボックスを交換することを決定。5グリッド降格となり、19番グリッドに降格することになった。
F1アメリカGPでは、フェルナンド・アロンソと周冠宇、セルジオ・ペレスが5グリッドは、シャルル・ルクレールが10グリッド降格する。
2022年 F1アメリカGP スターティンググリッド
Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1 (-) |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 3 (↑1) |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 5 (↑2) |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 6 (↑2) |
5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 7 (↑2) |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 8 (↑2) |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 10 (↑3) |
8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 11 (↑3) |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 4 (↓5) |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 12 (↑2) |
11 | 40 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 13 (↑2) |
12 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 2 (↓10) |
13 | 3 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 9 (↓4) |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 16 (↑2) |
15 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 17 (↑3) |
16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 19 (↑3) |
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 20 (↑3) |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 14 (↓4) |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 15 (↑4) |
PIT | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 18 (↑1) |
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / F1アメリカGP / スクーデリア・アルファタウリ