【WEC】 ニュルブルクリンク6時間:ポルシェが初日に1-2発進
2017年FIA世界耐久選手権(WEC)第4戦ニュルブルクリンク6時間レースが開幕。ポルシェが1-2体制で初日のセッションを終えた。
ル・マン24時間レースから約1か月、ドイツ・アイフェルの森で再びポルシェ対トヨタの戦いが再開した。第3戦を終えた時点で、マニュファクチャー選手権、ドライバー選手権の両方でポルシェがリードしている。
初日は2回のフリープラクティスが行われ、ポルシェ2号車のブレンドン・ハートレーが1分38秒663でトップタイムを記録。ポルシェ1号車のアンドレ・トッテラーが1分39秒629を記録して2番手に続いた。
トヨタは8号車のアンドニー・デニッドソンが1分39秒773を記録して3番手。トップからの差は1.110秒。7号車は小林可夢偉がトップから2.993秒差の4番手タイムを記録した。
LMP2クラスはG-Racing teamの26号車(1分47秒188)、GTE Proクラスはポルシェの91号車(1分56秒244)、GTE AmクラスはSpirit of Raceの54号車(1分57秒592)がトップタイムを記録した。
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)
ル・マン24時間レースから約1か月、ドイツ・アイフェルの森で再びポルシェ対トヨタの戦いが再開した。第3戦を終えた時点で、マニュファクチャー選手権、ドライバー選手権の両方でポルシェがリードしている。
初日は2回のフリープラクティスが行われ、ポルシェ2号車のブレンドン・ハートレーが1分38秒663でトップタイムを記録。ポルシェ1号車のアンドレ・トッテラーが1分39秒629を記録して2番手に続いた。
トヨタは8号車のアンドニー・デニッドソンが1分39秒773を記録して3番手。トップからの差は1.110秒。7号車は小林可夢偉がトップから2.993秒差の4番手タイムを記録した。
LMP2クラスはG-Racing teamの26号車(1分47秒188)、GTE Proクラスはポルシェの91号車(1分56秒244)、GTE AmクラスはSpirit of Raceの54号車(1分57秒592)がトップタイムを記録した。
WEC 2017年 第4戦 ニュルブルクリンク6時間レース 公式練習2回目結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:38.663 |
2 | 1 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:39.629 |
3 | 8 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:39.773 |
4 | 7 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:41.656 |
5 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー | 1:47.188 |
6 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ | 1:47.410 |
7 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:47.604 |
8 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:47.755 |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:47.889 |
10 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:48.326 |
11 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 1:48.592 |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:48.705 |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:49.127 |
14 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ | 1:49.179 |
15 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | 1:50.165 |
16 | 91 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 1:56.244 |
17 | 95 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 1:56.343 |
18 | 51 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:56.766 |
19 | 66 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:56.812 |
20 | 71 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン トニ・ヴァイランダー | 1:56.919 |
21 | 97 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 1:56.965 |
22 | 54 | GTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:57.592 |
23 | 67 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:57.613 |
24 | 92 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 1:57.685 |
25 | 61 | GTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:57.802 |
26 | 77 | GTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:57.985 |
27 | 98 | GTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:58.330 |
28 | 86 | GTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:59.211 |
29 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ フィリップ・アルバカーキ |
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)