SUPER GT | 第3戦 鈴鹿 予選:au TOM’S LC500がポールポジション
2019年 SUPER GT第3戦『SUZUKA GT 300km RACE』の予選が5月25日(土)、鈴鹿サーキットで行われた。
GT500クラスは#36 au TOM’S LC500(関口雄飛/中嶋一貴)がポールポジションを獲得。2番手には#37 KeePer TOM'S LC500(平川亮/ニック・キャシディ)が続き、レクサスがフロントローを独占。GT300クラスは#25 HOPPY 86 MC(松井孝允/佐藤公哉)がポールポジションを獲得した。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
GT500クラスは#36 au TOM’S LC500(関口雄飛/中嶋一貴)がポールポジションを獲得。2番手には#37 KeePer TOM'S LC500(平川亮/ニック・キャシディ)が続き、レクサスがフロントローを独占。GT300クラスは#25 HOPPY 86 MC(松井孝允/佐藤公哉)がポールポジションを獲得した。
2019 SUPER GT 第3戦 鈴鹿サーキット 公式予選
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S LC500 | 関口雄飛 中嶋一貴 | BS | 2kg | 1分45秒775 |
2 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | BS | 8kg | 1分45秒788 |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀 伊沢拓也 | BS | 24kg | 1分46秒207 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹 ジェームス・.ロシター | BS | 11kg | 1分46秒216 |
5 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也 山下健太 | BS | 6kg | 1分46秒246 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 | YH | 4kg | 1分46秒462 |
7 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴. ジェンソン・バトン | BS | 22kg | 1分46秒519 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 ベルトラン・バゲット | BS | 12kg | 1分46秒580 |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 16kg | 1分46秒909 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資 坪井翔 | YH | 49kg | 1分47秒076 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 5kg | 1分47秒124 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠 ヤン・マーデンボロー | YH | 18kg | 1分47秒177 |
13 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 6kg | 1分47秒185 |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山雄一 | BS | 43kg | 1分47秒289 |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野任祐 | DL | 3kg | 1分48秒150 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT