【SUPER GT】 第4戦SUGO 結果:DENSO KOBELCO SARD LC500が優勝
2017年 SUPER GTの第4戦 「SUGO GT 300km RACE」の決勝が23日(日)、スポーツランドSUGOで行われ、#1号車 DENSO KOBELCO SARD LC500が優勝。GT300クラスは#11号車 GAINER TANAX AMG GT3が優勝した。
舞台となるスポーツランドSUGOは宮城県の南側山間部に位置し、ロケーションを上手く利用した“魔物が住む”と言われるアップダウンの激しいテクニカルコース。高低差は約70m。スタート直後に雨が降り、レースは波乱の展開となった。
荒れに荒れたレース。ファイナルラップまで激しい首位争いを制したのは#1号車 DENSO KOBELCO SARD LC500(ヘイキ・コバライネン/平手晃平)、2位には最下位スタートの#46号車 S Road CRAFTSPORTS GT-R、3位には#6号車 WAKO'S 4CR LC500(大嶋和也/アンドレア・カルダレッリ)が続いた。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
舞台となるスポーツランドSUGOは宮城県の南側山間部に位置し、ロケーションを上手く利用した“魔物が住む”と言われるアップダウンの激しいテクニカルコース。高低差は約70m。スタート直後に雨が降り、レースは波乱の展開となった。
荒れに荒れたレース。ファイナルラップまで激しい首位争いを制したのは#1号車 DENSO KOBELCO SARD LC500(ヘイキ・コバライネン/平手晃平)、2位には最下位スタートの#46号車 S Road CRAFTSPORTS GT-R、3位には#6号車 WAKO'S 4CR LC500(大嶋和也/アンドレア・カルダレッリ)が続いた。
SUPER GT 2017年 第4戦 SUGO 結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | タイヤ | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | BS | 30 |
2 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | MI | 16 |
3 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | BS | 60 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 36 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | BS | 6 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | YH | 4 |
7 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 64 |
8 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | DL | 0 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | BS | 34 |
10 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | BS | 72 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | BS | 14 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | YH | 18 |
13 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | BS | 60 |
24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 6 | |
17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | BS | 36 |
SUPER GT 2017年 第4戦 SUGO 結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | タイヤ | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 30 |
2 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | YH | |
3 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | YH | 58 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 54 |
5 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | YH | 6 |
6 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | BS | 2 |
7 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | BS | 46 |
8 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | YH | 22 |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | DL | 30 |
10 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | YH | 24 |
11 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 青木 孝行 | YH | |
12 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | YH | 6 |
13 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | BS | 56 |
14 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | YH | |
15 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 元嶋 佑弥 | YH | 34 |
16 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | YH | 24 |
17 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | YH | 4 |
18 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | YH | |
19 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | YH | 16 |
20 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | DL | |
21 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | DL | 10 |
22 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | YH | |
23 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | YH | |
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | ||
55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | BS | 34 | |
111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | YH | ||
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | YH | ||
35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | YH |
カテゴリー: F1 / SUPER GT