トヨタ 2024年スーパーGT(GT500)参戦体制を発表

2023年のチャンピオンである宮田莉朋がFIAフォーミュラ2に専念するために国内レースへの参戦を見送り、また、ホンダ陣営から2名がトヨタ陣営に移籍した。
TOM’Sには山下健太が移籍。TGR TEAM ENEOS ROOKIEに福住仁嶺、TGR TEAM KeePer CERUMOには大湯都史樹が加入した。
カテゴリー: F1 / SUPER GT / トヨタ

| 1. | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2. | ランド・ノリス | 332 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 89 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 9. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 678 |
| 2. | メルセデス | 341 |
| 3. | フェラーリ | 334 |
| 4. | レッドブル | 331 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ザウバー | 59 |
| 9. | ハース | 48 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
