トヨタ 2024年スーパーGT(GT500)参戦体制を発表

2023年のチャンピオンである宮田莉朋がFIAフォーミュラ2に専念するために国内レースへの参戦を見送り、また、ホンダ陣営から2名がトヨタ陣営に移籍した。
TOM’Sには山下健太が移籍。TGR TEAM ENEOS ROOKIEに福住仁嶺、TGR TEAM KeePer CERUMOには大湯都史樹が加入した。
カテゴリー: F1 / SUPER GT / トヨタ

| 1. | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6. | ランド・ノリス | 15 |
| 7. | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8. | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9. | リアム・ローソン | 8 |
| 10. | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 1. | メルセデス | 98 |
| 2. | フェラーリ | 67 |
| 3. | マクラーレン | 18 |
| 4. | ハース | 17 |
| 5. | レッドブル | 12 |
| 6. | レーシングブルズ | 12 |
| 7. | アルピーヌ | 10 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 0 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
