トヨタ 2024年スーパーGT(GT500)参戦体制を発表

2023年のチャンピオンである宮田莉朋がFIAフォーミュラ2に専念するために国内レースへの参戦を見送り、また、ホンダ陣営から2名がトヨタ陣営に移籍した。
TOM’Sには山下健太が移籍。TGR TEAM ENEOS ROOKIEに福住仁嶺、TGR TEAM KeePer CERUMOには大湯都史樹が加入した。
カテゴリー: F1 / SUPER GT / トヨタ

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
