スーパーフォーミュラ | 第5戦もてぎ 結果:平川亮が初優勝!
2019年のスーパーフォーミュラ 第5戦の決勝レースが8月18日(日)にツインリンクもてぎで行われ、平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUN)が初優勝を果たした。
気温37℃、路面温度49℃と高温のコンディションでレースはスタート。複数のマシンがエンジンストールし、2度のフォーメーションラップが行われるなど、スタート前から波乱の展開。
優勝は2番グリッドからスタートした平川亮。スーパーフォーミュラ初優勝を果たした。2位には小林可夢偉(carrozzeria Team KCMG)、3位にはニック・キャシディ(VANTELIN TEAM TOM’S)が続いた。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
気温37℃、路面温度49℃と高温のコンディションでレースはスタート。複数のマシンがエンジンストールし、2度のフォーメーションラップが行われるなど、スタート前から波乱の展開。
優勝は2番グリッドからスタートした平川亮。スーパーフォーミュラ初優勝を果たした。2位には小林可夢偉(carrozzeria Team KCMG)、3位にはニック・キャシディ(VANTELIN TEAM TOM’S)が続いた。
Pos. | No. | ドライバー | チーム | エンジン |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ |
2 | 18 | 小林可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | トヨタ |
3 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
4 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
5 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 38 | 石浦宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
7 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | ホンダ |
8 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
9 | 1 | 山本尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
10 | 4 | 国本雄資 | KONDO RACING | トヨタ |
11 | 8 | 大嶋和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ |
12 | 7 | アルテム・マルケロフ | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ |
14 | 15 | パトシリオ・オワード | TEAM MUGEN | ホンダ |
15 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ |
16 | 36 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
17 | 39 | 坪井翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
18 | 17 | 塚越広大 | REAL RACING | ホンダ |
19 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | ホンダ |
20 | 65 | 牧野任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ