スーパーフォーミュラ 第2戦 岡山:ローゼンクヴィストがフリー走行首位
スーパーフォーミュラ 第2戦のフリー走行が27日(土)、岡山国際サーキットでフリー走行が行われた。
トップタイムはフェリックス・ローゼンクヴィスト(SUNOCO TEAM LEMANS)の1分14秒059。2番手には野尻智紀(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には小林可夢偉(KCMG)が続いた。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM'S)は15番手。ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は17番手だった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
トップタイムはフェリックス・ローゼンクヴィスト(SUNOCO TEAM LEMANS)の1分14秒059。2番手には野尻智紀(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には小林可夢偉(KCMG)が続いた。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM'S)は15番手。ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は17番手だった。
2017 スーパーフォーミュラ 第2戦 岡山 フリー走行
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分14秒059 |
2 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分14秒140 |
3 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | トヨタ | 1分14秒177 |
4 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分14秒177 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分14秒202 |
6 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分14秒212 |
7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分14秒344 |
8 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分14秒369 |
9 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分14秒460 |
10 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分14秒466 |
11 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分14秒468 |
12 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分14秒489 |
13 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分14秒514 |
14 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分14秒522 |
15 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分14秒537 |
16 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分14秒564 |
17 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分14秒643 |
18 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分14秒649 |
19 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分14秒835 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ