スーパーフォーミュラ:元マクラーレンF1育成のウゴチュクが完全制圧

ウーゴチュクは、坪井 翔が今季ドライブしていた1号車のVANTELIN TEAM TOM’S(ダラーラ・トヨタ)を駆り、金曜午後の好条件を最大限に生かした。
晴天に加え、低温とホームストレートでの強い追い風が重なり、週を通じて最も速いラップが可能な状況だった。結果、同じルーキー勢に対して0.473秒差をつけ、初日午後にイゴール・オムラ・フラガが記録していた1分37秒158の基準タイムを更新した。
この日、トップ3のルーキーはいずれも総合トップ10に入り、全体のレベルの高さを示す形となった。フラガに続き、2日目(木曜)には新天地docomo business ROOKIEで走る福住 仁嶺が1分37秒221をマークして総合3番手。佐藤 蓮(PONOS NAKAJIMA RACING)、牧野 任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)も続いた。
日本F4王者でトヨタ育成の鈴木 時也は、カッレ・ロバンペラの体調不良による欠場を受けてKids com Team KCMGから追加走行の機会を得ると、金曜2番手で総合6位と強い印象を残した。さらに同じトヨタ育成の小林 利来輝は、金曜3番手で総合トップ10入りを果たし、KDDI TGMGP TGR-DCから存在感を示している。
VANTELIN TEAM TOM’Sの2台目をドライブしたフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ王者のフレディ・スレーターは、ウーゴチュクから0.618秒差のルーキー4番手、総合11位。ウィリアムズF1ジュニアのルーク・ブラウニングは、KONDO RACINGから金曜5番手で総合13位につけ、スーパーフォーミュラ2日目ながら安定した走りを披露した。
一方、同じKONDO RACINGのジャック・ドゥーハンは厳しい3日間となった。デグナー2で3日連続のクラッシュに見舞われ走行が制限されたが、最終日は終盤30分に復帰し、1分38秒350で金曜ルーキー9番手、総合26位でテストを終えた。
木曜にはザック・オサリバンがITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPULで10番手(総合17位)に入り、来季は1台体制となる同チームで前向きな材料を残した。新生トヨタ陣営のTEAM GOHでは、アレックス・ブルツの息子であるチャーリー・ブルツが総合27位、金曜ルーキー10番手。2026年新規参戦のDELIGHTWORKS RACING(ホンダ)からは松下 信治が続いた。
今回のテストでは、金曜までラップタイムが前年より遅れていた点も注目された。来季導入予定のE10燃料(エタノール10%)と、燃料流量制限の強化(90kg/hから88kg/h)が影響したとみられる。昨年のポストシーズンテストで牧野 任祐が記録した1分35秒597は、今回ウーゴチュクの最速に対しても1.2秒以上速い水準だった。
スーパーフォーミュラの2026年シーズンに向けたテストは、2月25日・26日に再び鈴鹿で実施される予定だ。今回の結果を受け、ウーゴチュクを筆頭とする若手勢が、来季に向けてどのような評価を得ていくのか注目が集まる。
| Pos | No. | Driver | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウゴ・ウゴチュク | R | 1'37.770 | 1'36.862 | ||||
| 2 | 65 | イゴール・オムラ・フラガ | 1'37.429 | 1'37.158 | 1'38.650 | 1'37.358 | |||
| 3 | 14 | 福住 仁嶺 | 1'37.950 | 1'37.566 | 1'37.783 | 1'37.221 | |||
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | 1'37.849 | 1'37.318 | 1'37.712 | 1'37.576 | |||
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | 1'37.437 | 1'37.353 | 1'37.441 | 1'37.319 | |||
| 6 | 7/8 | 鈴木 時也 | R | 1'43.660 | 1'40.827 | 1'38.537 | 1'37.335 | ||
| 7 | 7 | 山下 健太 | 1'38.043 | 1'37.342 | 1'38.011 | 1'37.514 | |||
| 8 | 15 | 岩佐 歩夢 | 1'38.887 | 1'38.693 | 1'37.362 | ||||
| 9 | 6 | 太田 格之進 | 1'37.765 | 1'37.705 | 1'38.544 | 1'37.381 | |||
| 10 | 29 | 小林 利来輝 | R | 1'39.520 | 1'38.401 | 1'38.629 | 1'38.807 | 1'39.572 | 1'37.430 |
| 11 | 37 | フレディ・スレーター | R | 1'39.883 | 1'37.480 | ||||
| 12 | 1 | 坪井 翔 | 1'38.343 | 1'37.513 | 1'37.640 | 1'37.617 | |||
| 13 | 4 | ルーク・ブラウニング | R | 1'39.645 | 1'38.003 | 1'38.003 | 1'37.523 | ||
| 14 | 64 | 大草 りき | R | 1'39.980 | 1'37.627 | ||||
| 15 | 38 | 阪口 晴南 | 1'38.112 | 1'37.934 | 1'37.701 | 1'37.956 | |||
| 16 | 12 | 荒尾 創大 | R | 1'39.251 | 1'38.775 | 1'38.481 | 1'37.791 | ||
| 17 | 20 | ザック・オサリバン | 1'38.190 | 1'37.959 | 1'38.117 | 1'37.823 | |||
| 18 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | 1'39.276 | 1'38.505 | 1'38.192 | 1'37.911 | |||
| 19 | 39 | 大湯 都史樹 | 1'38.722 | 1'38.017 | 1'38.156 | 1'38.091 | |||
| 20 | 16 | 野尻 智紀 | 1'38.056 | 1'40.421 | 1'38.445 | 1'38.184 | |||
| 21 | 38 | 卜部 和久 | R | 1'40.006 | 1'38.065 | ||||
| 22 | 28 | 小林 可夢偉 | 1'38.439 | 1'38.107 | |||||
| 23 | 12 | 小出 峻 | 1'38.178 | 1'38.175 | |||||
| 24 | 50 | 野村 勇斗 | R | 1'38.405 | 1'38.177 | 1'39.019 | 1'38.640 | ||
| 25 | 28 | 国本 雄資 | 1'38.606 | 1'38.224 | |||||
| 26 | 3 | ジャック・ドゥーハン | R | 1'41.581 | 1'39.683 | 1'39.189 | 1'39.112 | 1'39.378 | 1'38.350 |
| 27 | 53 | チャーリー・ブルツ | R | 1'39.881 | 1'40.364 | 1'39.638 | 1'39.377 | 1'38.588 | |
| 28 | 22 | 松下 信治 | 1'39.710 | 1'39.712 | 1'39.808 | 1'38.742 | |||
| 29 | 50 | ザック・デイビッド | R | 1'38.783 | 1'38.946 | ||||
| 30 | 10 | JuJu | 1'39.085 | 1'40.539 | 1'39.077 | 1'39.299 | |||
| 31 | 28 | 小山 美姫 | R | 1'41.958 | 1'39.141 | ||||
| 32 | 4 | 名取 鉄平 | R | 1'40.013 | 1'39.469 | ||||
| 33 | 53 | 笹原 右京 | 1'39.615 | ||||||
| 34 | 14 | 梅垣 清 | R | 1'40.899 | 1'40.219 | ||||
| 35 | 8 | カッレ・ロバンペラ | R | 1'44.602 | no time | ||||
| 36 | 50 | 清水 諒弘 | R | no time |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
