宮田莉朋 F2サウジアラビアGPの予選は20番手 ベアマンがポール
宮田莉朋は、2024年FIA フォーミュラ2選手権の第2ラウンドの予選を20番手で終えた。
3月7日(木)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットでF2サウジアラビアGPの予選が行われ、宮田莉朋(Rodin Motorsport)はトップから1.5秒差と苦戦。チームメイトのゼイン・マロニーも終盤にコース上にマシンをとめて16番手に沈んだ。
ポールポジションを獲得したのはフェラーリF1育成のオリバー・ベアマン(PREMA Racing)でF2で通算4回目。2番手にクシュ・マイニ(Invicta Racing)、3番手にジャック・クロフォード(DAMS Lucas Oil)が続いた。
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2
3月7日(木)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットでF2サウジアラビアGPの予選が行われ、宮田莉朋(Rodin Motorsport)はトップから1.5秒差と苦戦。チームメイトのゼイン・マロニーも終盤にコース上にマシンをとめて16番手に沈んだ。
ポールポジションを獲得したのはフェラーリF1育成のオリバー・ベアマン(PREMA Racing)でF2で通算4回目。2番手にクシュ・マイニ(Invicta Racing)、3番手にジャック・クロフォード(DAMS Lucas Oil)が続いた。
2024年 FIA フォーミュラ2選手権 第2戦 予選
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | オリバー・ベアマン | PREMA Racing | 1分42秒217 |
2 | 9 | クッシュ・マイニ | Invicta Racing | 1分42秒242 |
3 | 7 | ジャック・クロフォード | DAMS Lucas Oil | 1分42秒376 |
4 | 1 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix | 1分42秒397 |
5 | 14 | エンツォ・フィッティパルディ | Van Amersfoort Racing | 1分42秒420 |
6 | 4 | アンドレア・キミ・アントネッリ | PREMA Racing | 1分42秒445 |
7 | 11 | デニス・ハウガー | MP Motorsport | 1分42秒455 |
8 | 20 | アイザック・ハジャー | Campos Racing | 1分42秒513 |
9 | 22 | リチャード・フェルシュホー | Trident | 1分42秒585 |
10 | 17 | ポール・アロン | Hitech Pulse-Eight | 1分42秒638 |
11 | 21 | ジョゼップ・マリア・マルティ | Campos Racing | 1分42秒668 |
12 | 23 | ロマン・スタニェク | Trident | 1分42秒672 |
13 | 12 | フランコ・コラピント | MP Motorsport | 1分42秒861 |
14 | 2 | ザック・オサリバン | ART Grand Prix | 1分42秒886 |
15 | 10 | ガブリエル・ボルトレト | Invicta Racing | 1分42秒942 |
16 | 5 | ゼイン・マロニー | Rodin Motorsport | 1分43秒040 |
17 | 8 | ファン・マヌエル・コレア | DAMS Lucas Oil | 1分43秒118 |
18 | 25 | テイラー・バーナード | PHM AIX Racing | 1分43秒145 |
19 | 24 | ジョシュア・デュルクセン | PHM AIX Racing | 1分43秒544 |
20 | 6 | 宮田莉朋 | Rodin Motorsport | 1分43秒777 |
21 | 16 | アマウリー・コーディール | Hitech Pulse-Eight | 1分43秒897 |
22 | 15 | ラファエル・ヴィラゴメス | Van Amersfoort Racing |
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2