F1バーレーンGP フリー走行2回目:ロズベルグがトップタイム

トップタイムは、メルセデスGPのニコ・ロズベルグが記録した1分55秒409。2番手にはコンマ4秒遅れでマクラーレンのルイス・ハミルトン、3番手にはミハエル・シューマッハが続いた。
各チーム、重い燃料での走行を試して走行していたとみられ、コースアウトするマシンが多くみられた。
ザウバーの小林可夢偉は、1分57秒352で11番手タイムだった。
ヒスパニア・レーシングは、ブルーノ・セナが17周を走行。2分06秒968というタイムは、トップのロズベルグから11秒559の遅れだった。最後にはホイールナットのようなパーツが外れ、コース脇にマシンを止めた。チームメイトのカルン・チャンドックは、この日走行することはできなかった。
フリー走行3回目は、明日13日(土)の現地時間11時(日本時間17時)から行われる。
F1開幕戦 バーレーンGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分55秒409 | 23 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分55秒854 | 22 |
| 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分55秒903 | 23 |
| 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分56秒076 | 28 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分56秒459 | 18 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分56秒501 | 26 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分56秒555 | 30 |
| 8 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分56秒750 | 26 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分57秒140 | 25 |
| 10 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分57秒255 | 24 |
| 11 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分57秒352 | 27 |
| 12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分57秒361 | 29 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分57秒452 | 21 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分57秒833 | 29 |
| 15 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分58秒155 | 29 |
| 16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分59秒799 | 31 |
| 17 | マーク・ウェバー | レッドブル | 2分00秒444 | 12 |
| 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 2分00秒873 | 23 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 2分00秒990 | 14 |
| 20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 2分02秒237 | 3 |
| 21 | ルーカル・ディ・グラッシ | ヴァージン | 2分02秒188 | 21 |
| 22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 2分06秒968 | 17 |
| 23 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1 | |
| 24 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1バーレーンGP
