2022年 F1バルセロナテスト:3日間の周回数・走行距離&総合タイム

2022年のF1世界選手権は、まったく新しいF1レギュレーションが導入され、空力はフロア下で50%のダウンフォースを占めるグラウンドエフェクト効果にコンセプトを変更。18インチタイヤへのインチアップも相まってF1マシンのルックスは大きく変貌を遂げた。
各F1チームが初めて次世代F1マシンを走らせたF1バルセロナテスト。2回のテストの前半3日間である今回のテストは、F1チームにとっては、システムの動作チェックとシミュレーターとの相関をとるためのデータ収集、ドライバーにとっては新世代F1マシンに慣れることが焦点であり、パフォーマンスではなく、とにかく周回数を重ねることが重要となった。
全チームのなかで最も多くの周回数をこなしたのはフェラーリ。ポーポイズ現象の影響を受けていたが、走行距離には影響を及ぼさず、439周を走破。約6レース分に相当する距離となる。
2位はメルセデス。同じくポーポイズ現象への対応とセットアップ問題はあったものの、393周を走破。3位にはマクラーレンが続いた。
1日目にはアルファロメオが油圧漏れ、2日目にはレッドブルがギアボックストラブル、最終日にはアストンマーティンとアルピーヌはエンジントラブル、ハースは油圧漏れ、アルファロメオはメカニカル面のトラブル、アルファタウリがクラッシュによって午後の走行を失った。
トラブルが多発したアルファロメオとハースは、最も周回数を走り込んだフェラーリの半分に満たないが、総じてみれば、1回目のテストとしてスムーズな週となった。
ドライバー別 周回数/走行距離
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回数 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 236 | 1099km |
| 2 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 212 | 987km |
| 3 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 209 | 973km |
| 4 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 207 | 964km |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 206 | 959km |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 203 | 945km |
| 7 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 187 | 870km |
| 8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 184 | 857km |
| 9 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 174 | 810km |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 155 | 722km |
| 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 152 | 708km |
| 12 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 140 | 652km |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 139 | 647km |
| 14 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 125 | 582km |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 122 | 568km |
| 16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 121 | 563km |
| 17 | 周冠宇 | アルファロメオ | 112 | 521km |
| 18 | ミック・シューマッハ | ハース | 89 | 414km |
| 19 | ニキータ・マゼピン | ハース | 71 | 331km |
| 20 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 54 | 251km |
| 21 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 9 | 42km |
チーム別 周回数/走行距離
| 順位 | チーム | 周回数 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 439 | 2044km |
| 2 | メルセデス | 393 | 1829km |
| 3 | マクラーレン | 367 | 1708km |
| 4 | レッドブル | 358 | 1666km |
| 5 | ウィリアムズ | 347 | 1615km |
| 6 | アストンマーティン | 325 | 1513km |
| 7 | アルファタウリ | 308 | 1434km |
| 8 | アルピーヌ | 264 | 1229km |
| 9 | アルファロメオ | 175 | 815km |
| 10 | ハース | 160 | 745km |
エンジン別 周回数/走行距離
| 順位 | メーカー | 周回数 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1442 | 6713km |
| 2 | フェラーリ | 748 | 3482km |
| 3 | レッドブル(ホンダ) | 738 | 3435km |
| 4 | ルノー | 130 | 605km |
現時点でラップタイムを見ても得られるものはほとんどない。3日間の総合トップはルイス・ハミルトン、2番手にはジョージ・ラッセルが続いて、メルセデスが1-2でテストを終えている。二人は最も柔らかいC5タイヤでタイムを出している。3位のセルジオペレス(レッドブル)と4位のランド・ノリス(マクラーレン)は一段階硬いC4で約0.4秒差、5位のシャルル・ルクレール(フェラーリ)と6位のマックス・フェルスタッペン(レッドブル)はさらに一段階硬いタイヤC3でそこから約0.2秒差と現段階でのラップタイムは拮抗している。
新しいF1レギュレーションの導入によって、今回のテストでいきなり勢力図が大きく変動する可能性も期待されたが、ミッドフィールドの順位は複雑にもつれてはいるものの、上位勢、ミッドフィールド、下位勢の属性に大きな変化はないようだ。
ドライバー別 総合タイム
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | タイヤ | 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分19秒138 | C5 | 3 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分19秒233 | C5 | 3 |
| 3 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分19秒556 | C4 | 3 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分19秒568 | C4 | 1 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分19秒689 | C3 | 2 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分19秒756 | C3 | 3 |
| 7 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1分19秒824 | C5 | 3 |
| 8 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1分19秒918 | C4 | 2 |
| 9 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分20秒072 | C3 | 3 |
| 10 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1分20秒288 | C4 | 2 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分20秒318 | C4 | 3 |
| 12 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1分20秒699 | C4 | 3 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1分21秒242 | C3 | 3 |
| 14 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分21秒515 | C3 | 2 |
| 15 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分21秒638 | C3 | 1 |
| 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分21秒885 | C3 | 2 |
| 17 | ミック・シューマッハ | ハース | 1分21秒920 | C3 | 2 |
| 18 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分21秒949 | C3 | 2 |
| 19 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1分22秒164 | C3 | 2 |
| 20 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分22秒288 | C3 | 2 |
| 21 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1分25秒909 | C3 | 1 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
