【速報】 F1オーストラリアGP フリー走行1回目 タイム・結果
2019年のF1世界選手権 開幕戦オーストラリアGPのフリー走行1回目が3月15日(金)にアルバート・パーク・サーキットで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がトップタイムを記録した。
ホンダ勢は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが4番手、ピエール・ガスリーが8番手。トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトが7番手、アレクサンダー・アルボンが13番手で1回目のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
ホンダ勢は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが4番手、ピエール・ガスリーが8番手。トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトが7番手、アレクサンダー・アルボンが13番手で1回目のセッションを終えた。
2019年 開幕戦 F1オーストラリアグランプリ フリー走行1回目
順位 | No | ドライバー | チーム | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分23秒599 |
2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分23秒637 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分23秒673 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分23秒792 |
5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1分23秒866 |
6 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1分24秒816 |
7 | 26 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1分24秒832 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1分24秒932 |
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分24秒934 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1分25秒015 |
11 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1分25秒166 |
12 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分25秒224 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1分25秒230 |
14 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1分25秒285 |
15 | 18 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1分25秒288 |
16 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1分25秒498 |
17 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1分25秒634 |
18 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分25秒966 |
19 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1分27秒914 |
20 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1分28秒740 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果