F1ハンガリーGP フリー走行2回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム
F1ハンガリーGPのフリー走行2回目が22日(金)、ハンガロリンクで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、メルセデスのニコ・ロズベルグ。チームメイトのルイス・ハミルトンはセッション序盤にクラッシュし、わずか4周で終えている。
2番手にはダニエル・リカルド(レッドブル)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが7番手、ジェンソン・バトンが8番手で初日のセッションを終えた。
F1ハンガリーGP フリー走行3回目は、明日23日(土)の18時(現地時間11時)から行われる。
関連:2016 F1ハンガリーGP テレビ放送時間&タイムスケジュール
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、メルセデスのニコ・ロズベルグ。チームメイトのルイス・ハミルトンはセッション序盤にクラッシュし、わずか4周で終えている。
2番手にはダニエル・リカルド(レッドブル)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが7番手、ジェンソン・バトンが8番手で初日のセッションを終えた。
F1ハンガリーGP フリー走行3回目は、明日23日(土)の18時(現地時間11時)から行われる。
2016年 F1 第11戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分20秒435 | 45 |
2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分21秒030 | 36 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分21秒348 | 31 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分21秒770 | 35 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分21秒960 | 4 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分22秒058 | 46 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分22秒328 | 21 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分22秒387 | 34 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分22秒449 | 41 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分22秒653 | 38 |
11 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分22秒673 | 38 |
12 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分22秒681 | 39 |
13 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分22秒689 | 24 |
14 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分22秒773 | 38 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分22秒864 | 28 |
16 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分22秒948 | 43 |
17 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分23秒347 | 41 |
18 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分23秒437 | 36 |
19 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分23秒528 | 12 |
20 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分23秒986 | 31 |
21 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分23秒992 | 22 |
22 | リオ・ハリアント | マノー | 1分24秒265 | 36 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP