ヘレステスト最終日:コバライネンがトップタイム

| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分17秒974(+0秒000) | 96周 |
| 2 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1分18秒485(+0秒511) | 107周 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW30 | 1分19秒117(+1秒143) | 90周 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1分19秒429(+1秒455) | 83周 |
| 5 | ロバート・クビサ | BMW | F1.08 | 1分19秒535(+1秒561) | 129周 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2B | 1分19秒688(+1秒714) | 53周 |
| 7 | ネルソン・ピケJr秒 | ルノー | R28 | 1分19秒817(+1秒843) | 134周 |
| 8 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | STR2B | 1分19秒848(+1秒874) | 101周 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.08 | 1分19秒934(+1秒960) | 116周 |
| 10 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1分19秒980(+2秒006) | 107周 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | VJM01 | 1分20秒669(+2秒695) | 89周 |
| 12 | ジェンソン・バトン | ホンダ | RA108 | 1分20秒988(+3秒014) | 121周 |
| 13 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | SA07 | 1分21秒010(+3秒036) | 103周 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | FW30 | 1分21秒116(+3秒142) | 71周 |
| 15 | ルーカス・ディ・グラッシ | ルノー | R28 | 1分21秒286(+3秒312) | 73周 |
| 16 | アレキサンダー・ブルツ | ホンダ | RA108 | 1分21秒605(+3秒631) | 103周 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
