F1バーレーンGP フリー走行2回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム

フリー走行2回目のトップタイムもメルセデスのニコ・ロズベルグが記録。1分31秒001をマークした。2番手にも0.241秒差でルイス・ハミルトンが続いた。
3番手タイムはマクラーレン・ホンダのジェンソン・バトンが記録。トップから1.28秒差の1分32秒281をマークした。
もう一台のマクラーレン・ホンダを走らせるストフェル・バンドーンは11番手タイム(1分32秒999)だった。
F1バーレーンGP フリー走行3回目は、明日2日の21時(現地時間15時)から行われる。
2016年 F1 第2戦 バーレーンGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分31秒001 | 38 | 
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分31秒242 | 32 | 
| 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分32秒281 | 32 | 
| 4 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分32秒506 | 31 | 
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分32秒452 | 38 | 
| 6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分32秒650 | 26 | 
| 7 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分32秒703 | 34 | 
| 8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分32秒792 | 39 | 
| 9 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分32秒870 | 23 | 
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分32秒783 | 36 | 
| 11 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1分32秒999 | 30 | 
| 12 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分33秒129 | 31 | 
| 13 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分33秒177 | 36 | 
| 14 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分33秒374 | 23 | 
| 15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分33秒406 | 35 | 
| 16 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分33秒447 | 34 | 
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分33秒570 | 37 | 
| 18 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分33秒640 | 35 | 
| 19 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分33秒953 | 21 | 
| 20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分34秒224 | 31 | 
| 21 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分34秒447 | 34 | 
| 22 | リオ・ハリアント | マノー | 1分34秒562 | 33 | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果

