F1シンガポールGP 結果:ルイス・ハミルトンが優勝で首位奪還

優勝は、ポールポジションからスタートしたルイス・ハミルトン(メルセデス)。タイトルを争うチームメイトのニコ・ロズベルグがリタイアしたことで、チャンピオンシップ首位に躍り出た。
2位にはセバスチャン・ベッテル、3位にはダニエル・リカルドとレッドブル勢が続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は、フォーメーションラップ中にマシントラブルが発生。レースをスタートすることなくリタイアした。
2014年 F1シンガポールGP 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 
| 3 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 
| 5 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 
| 6 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 
| 8 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 
| 12 | 13 | パストール・マルドナド | ロータス | 
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス | 
| 14 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 
| 15 | 9 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 
| 16 | 17 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 
| 17 | 4 | マックス・チルトン | マルシャ | 
| 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| 99 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | |
| 21 | エステバン・グティエレス | ザウバー | |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | |
| 10 | 小林可夢偉 | ケータハム | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP

