F1イタリアGP フリー走行3回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
F1イタリアGP フリー走行3 回目が6日(土)、モンツァ・サーキットで行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、メルセデスのルイス・ハミルトン。2番手に地元フェラーリのフェルナンド・アロンソが続き、3番手にはバルテリ・ボッタス、4番手にはフェリペ・マッサとウィリアムズ勢が続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は18番手タイムでセッションを終えた。
ニコ・ロズベルグ(メルセデス)は、ギアボックストラブルにより、最初に3周したのみでセッションを終えた。
F1イタリアGP 予選は、このあと21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イタリアGP
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、メルセデスのルイス・ハミルトン。2番手に地元フェラーリのフェルナンド・アロンソが続き、3番手にはバルテリ・ボッタス、4番手にはフェリペ・マッサとウィリアムズ勢が続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は18番手タイムでセッションを終えた。
ニコ・ロズベルグ(メルセデス)は、ギアボックストラブルにより、最初に3周したのみでセッションを終えた。
F1イタリアGP 予選は、このあと21時(現地時間14時)から行われる。
2014年 F1第13戦 イタリアGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分25秒519 | 23 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分25秒931 | 13 |
3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分26秒090 | 19 |
4 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分26秒114 | 18 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒242 | 21 |
6 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分26秒290 | 17 |
7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分26秒327 | 15 |
8 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分26秒437 | 21 |
9 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分26秒482 | 16 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分26秒608 | 17 |
11 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分26秒829 | 20 |
12 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分27秒207 | 18 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分27秒312 | 10 |
14 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分27秒479 | 22 |
15 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分27秒498 | 12 |
16 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分28秒025 | 19 |
17 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分28秒137 | 20 |
18 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分28秒265 | 21 |
19 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分28秒459 | 14 |
20 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分28秒579 | 19 |
21 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分29秒251 | 22 |
22 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 3 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イタリアGP