F1第11戦ハンガリーGP フリー走行2回目:ハミルトンがトップタイム
2008年F1第11戦 ハンガリーGPのフリー走行2回目が、ハンガロリンクで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムは、マクラーレンのルイス・ハミルトンが記録した1分20秒554。
2番手タイムはルノーのネルソン・ピケJr.、3番手タイムはマクラーレンのヘイキ・コバライネン、4番手タイムはルノーのフェルナンド・アロンソが記録。マクラーレンとルノーが上位を占めた。
午前中にトラブルで停止したセバスチャン・ベッテルだが、午後もトラブルでわずか5周でセッションを終えた。
中嶋一貴は14番手タイムで初日を終えた。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
フリー走行2回目のトップタイムは、マクラーレンのルイス・ハミルトンが記録した1分20秒554。
2番手タイムはルノーのネルソン・ピケJr.、3番手タイムはマクラーレンのヘイキ・コバライネン、4番手タイムはルノーのフェルナンド・アロンソが記録。マクラーレンとルノーが上位を占めた。
午前中にトラブルで停止したセバスチャン・ベッテルだが、午後もトラブルでわずか5周でセッションを終えた。
中嶋一貴は14番手タイムで初日を終えた。
F1第11戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分20秒554 | 35 |
2 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分20秒748 | 38 |
3 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分20秒760 | 33 |
4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分20秒928 | 35 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分21秒009 | 36 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分21秒010 | 36 |
7 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分21秒138 | 48 |
8 | ロバート・クビサ | BMW | 1分21秒363 | 36 |
9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分21秒505 | 42 |
10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒581 | 34 |
11 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分21秒662 | 39 |
12 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒733 | 43 |
13 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分21秒837 | 34 |
14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分21秒902 | 33 |
15 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分21秒955 | 41 |
16 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分22秒150 | 41 |
17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分22秒197 | 36 |
18 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒358 | 37 |
19 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分22秒448 | 33 |
20 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分22秒945 | 5 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果