F1第9戦イギリスGP 決勝:ルイス・ハミルトンが優勝

ウェットコンディションとなったイギリスGP。レースは、スピンが多発し、7台がリタイアする荒れた展開になった。
優勝は、マクラーレンのルイス・ハミルトン。4位以下を周回遅れにするという独走で、母国グランプリを制した。2位には、BMWのニック・ハイドフェルド、3位にはホンダのルーベンス・バリチェロが入った。
4位はフェラーリのキミ・ライコネン、5位はマクラーレンのヘイキ・コバライネン、6位はルノーのフェルナンド・アロンソ、7位はトヨタのヤルノ・トゥルーリ。8位にはウィリアムズの中嶋一貴が入った。
イギリスGPの結果により、残り9戦でドライバーズチャンピオンシップで、ルイス・ハミルトン、フェリペ・マッサ、キミ・ライコネンの3人が48ポイントで首位に並んだ。
イギリスGP 決勝
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
| 1 | 22 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 2 | 3 | ニック・ハイドフェルド | BMW |
| 3 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ |
| 4 | 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 23 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン |
| 6 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 7 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ |
| 8 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ |
| 9 | 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ |
| 10 | 10 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 11 | 14 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ |
| 12 | 12 | ティモ・グロック | トヨタ |
| 13 | 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| - | 4 | ロバート・クビサ | BMW |
| - | 16 | ジェンソン・バトン | ホンダ |
| - | 6 | ネルソン・ピケJr. | ルノー |
| - | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア |
| - | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| - | 15 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ |
| - | 9 | デビッド・クルサード | レッドブル |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
