キミ・ライコネン、ギアボックス交換で5グリッド降格ペナルティ

予選Q2にトラック上でストップしたキミ・ライコネンは、14番グリッドで予選を終えていたが、5グリッド降格ペナルティが適応されることで、グリッドが下がることになった。
だが、他にもグリッドペナルティを受けるドライバーがいるため、実際にはキミ・ライコネンは2つグリッドが下がるだけとなった。
現在、レギュレーションでは、パーツ交換によるペナルティは最大でも最後尾スタートとなっているが、エンジン交換のペナルティを実際のグリッドに換算すると、マックス・フェルスタッペンが25番グリッド、ジェンソン・バトンが67番グリッド、フェルナンド・アロンソが73番グリッドへと降格することになる。
2015年 F1 ベルギーGP 決勝スターティンググリッド
| 順位 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
| 3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 4 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 6 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ |
| 7 | パストール・マルドナド | ロータス |
| 8 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 9 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
| 12 | ダニール・クビアト | レッドブル |
| 13 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
| 14 | フェリペ・ナッセ | ザウバー |
| 15 | ウィル・スティーブンス | マノー |
| 16 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 17 | ロベルト・メルヒ | マノー |
| 18 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ |
| 19 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 20 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン |
カテゴリー: F1 / キミ・ライコネン / スクーデリア・フェラーリ
