【MotoGP】 第3戦アメリカズGP:マルク・マルケスがポールポジション
MotoGP 第3戦 アメリカズGPのフリー走行3回目が22日(土)にサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われた。
気温19度。路面温度30度のドライコンディションで行われた予選。ポールポジションを獲得したのはマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)。当地で初開催された2013年から5年連続、前戦アルゼンチンGPから2戦連続、最高峰クラスで39度目、キャリア通算67度目のポールポジションを奪取した。
2番手には0.130秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)が続き、今季2度目の1列目を確保。3番手はバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)が今季初の1列目に進出した。
2列目にはダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)、ヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)が並ぶ。
アレックス・リンスは、フリー走行3で今季2度目の転倒を喫した際に左手首を脱臼骨折したことから今大会を欠場することになった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温19度。路面温度30度のドライコンディションで行われた予選。ポールポジションを獲得したのはマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)。当地で初開催された2013年から5年連続、前戦アルゼンチンGPから2戦連続、最高峰クラスで39度目、キャリア通算67度目のポールポジションを奪取した。
2番手には0.130秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)が続き、今季2度目の1列目を確保。3番手はバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)が今季初の1列目に進出した。
2列目にはダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)、ヨハン・ザルコ(モンスター・ヤマハ・テック3)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ・チーム)が並ぶ。
アレックス・リンスは、フリー走行3で今季2度目の転倒を喫した際に左手首を脱臼骨折したことから今大会を欠場することになった。
2017 MotoGP 第3戦 アメリカズGP 予選 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分02秒741 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分02秒871 |
3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分03秒673 |
4 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分03秒866 |
5 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分03秒928 |
6 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分04秒151 |
7 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分04秒431 |
8 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分04秒623 |
9 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 2分04秒661 |
10 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 2分04秒673 |
11 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分06秒741 |
12 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分05秒970 |
13 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 2分05秒221 |
14 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分05秒231 |
15 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分05秒541 |
16 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分05秒920 |
17 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分05秒931 |
18 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分06秒258 |
19 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分06秒295 |
20 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分07秒232 |
21 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分07秒601 |
22 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分05秒468 |
カテゴリー: F1 / MotoGP