【MotoGP】 豪雨で予選がキャンセル、ビニャーレスが初ポールポジション

フリー走行総合2番手のアンドレア・ドヴィツィオーゾと3番手のマルク・マルケスが1列目、総合10番手のバレンティーノ・ロッシと総合12番手のホルヘ・ロレンソは4列目から決勝レースを迎える。
2017 MotoGP 開幕戦 カタールGP スターティンググリッド
| Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分54秒316 |
| 2 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒848 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分54秒912 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分55秒008 |
| 5 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分55秒042 |
| 6 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分55秒085 |
| 7 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分55秒113 |
| 8 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分55秒208 |
| 9 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分55秒211 |
| 10 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分55秒414 |
| 11 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分55秒435 |
| 12 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分55秒461 |
| 13 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分55秒581 |
| 14 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分55秒624 |
| 15 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒634 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分55秒959 |
| 17 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分56秒003 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分56秒069 |
| 19 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分56秒179 |
| 20 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分56秒725 |
| 21 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分56秒854 |
| 22 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分57秒116 |
| 23 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分57秒654 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
