【MotoGP】 公式テスト2日目:マーベリック・ビニャーレスがトップタイム
MotoGPのオフィシャルテスト2日目が16日(木)、フィリップアイランド・サーキットで行われ、マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)がトップタイムを記録した。
2日間連続のドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは80周を走行し、1日目のラップタイムを1.142秒更新する1分28秒847のトップタイムを記録した。
初日トップのマルク・マルケス(ホンダ)は、104周を走行して0.462秒差の2番手。3番手には0.478秒差でカル・クラッチローが続き、2日間連続して、インディペンデントチームライダー勢の最高位に進出した。
4番手にはアルバロ・バウティスタ、5番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾとドゥカティ勢が続いた。
38歳の誕生日を迎えたバレンティーノ・ロッシは、70周を走行して8番手。ホルヘ・ロレンソは、64周を走行して15番手。ダニ・ペドロサは、発熱のため、40ラップの周回数に止まり、16番手に後退した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
2日間連続のドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは80周を走行し、1日目のラップタイムを1.142秒更新する1分28秒847のトップタイムを記録した。
初日トップのマルク・マルケス(ホンダ)は、104周を走行して0.462秒差の2番手。3番手には0.478秒差でカル・クラッチローが続き、2日間連続して、インディペンデントチームライダー勢の最高位に進出した。
4番手にはアルバロ・バウティスタ、5番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾとドゥカティ勢が続いた。
38歳の誕生日を迎えたバレンティーノ・ロッシは、70周を走行して8番手。ホルヘ・ロレンソは、64周を走行して15番手。ダニ・ペドロサは、発熱のため、40ラップの周回数に止まり、16番手に後退した。
MotoGP オフィシャルテスト2日目 結果
Pos | Rider | Team | Fastest | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | マーベリック・ビニャーレス | Movistar Yamaha MotoGP | 1:28.847 | 21 / 80 | |
2 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | 1:29.309 | 0.462 | 20 / 107 |
3 | カル・クラッチロー | LCR Honda | 1:29.325 | 0.478 | 28 / 80 |
4 | アルバロ・バウティスタ | Pull&Bear Aspar Team | 1:29.411 | 0.564 | 42 / 86 |
5 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Ducati Team | 1:29.483 | 0.636 | 32 / 55 |
6 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | 1:29.501 | 0.654 | 18 / 69 |
7 | ジョナス・フォルガー | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.664 | 0.817 | 29 / 65 |
8 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.674 | 0.827 | 18 / 70 |
9 | アレックス・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.802 | 0.955 | 68 / 80 |
10 | ジャック・ミラー | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:29.838 | 0.991 | 36 / 83 |
11 | ヨハン・ザルコ | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.880 | 1.033 | 84 / 88 |
12 | アンドレア・イアンノーネ | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.947 | 1.100 | 19 / 72 |
13 | カレル・アブラハム | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.142 | 1.295 | 20 / 73 |
14 | ダニロ・ペトルッチ | Octo Pramac Racing | 1:30.150 | 1.303 | 64 / 65 |
15 | ホルヘ・ロレンソ | Ducati Team | 1:30.197 | 1.350 | 32 / 64 |
16 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | 1:30.245 | 1.398 | 38 / 40 |
17 | エクトル・バルベラ | Reale Esponsorama Racing | 1:30.352 | 1.505 | 18 / 62 |
18 | スコット・レディング | Octo Pramac Racing | 1:30.435 | 1.588 | 83 / 90 |
19 | ポル・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.645 | 1.798 | 24 / 59 |
20 | ロリス・バス | Reale Esponsorama Racing | 1:30.852 | 2.005 | 34 / 53 |
21 | サム・ロウズ | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.895 | 2.048 | 34 / 64 |
22 | ブラッドリー・スミス | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.704 | 2.857 | 35 / 81 |
カテゴリー: F1 / MotoGP