F1メキシコGP 決勝 スターティンググリッド … 角田裕毅は10番グリッド

ランド・ノリスはアウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスで他を寄せつけない走りを見せ、メキシコシティGPのポールポジションを手にした。ノリスにとって今季5回目、キャリア通算14回目のポールポジションであり、スタートではチームメイトのオスカー・ピアストリ(7番手)やマックス・フェルスタッペン(5番手)を大きく引き離した形となる。
ただし、イギリス人ドライバーの選手権ライバルたちにとっての救いは、ターン1までのストレートがシーズン最長であることだ。25歳のノリスが、2番手と3番手に並ぶフェラーリのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンに対して、そのポジションを守り切るのは容易ではないだろう。
メルセデス勢のジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリは、それぞれ4番手と6番手からスタートする。
ウィリアムズのカルロス・サインツは7番手で予選を終えたが、アメリカGPで科された5グリッド降格ペナルティにより12番手へと後退する。
レッドブルの角田裕毅はサインツのペナルティにより10番手へ繰り上がり、トップ10からスタートする。
注記:グリッドはFIAによる公式確認が行われるまでは暫定である。
2025年F1 メキシコGP 決勝 スターティンググリッド
| Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1 (-) |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 2 (-) |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 3 (-) |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 4 (-) |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 5 (-) |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 6 (-) |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 8 (↑1) |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 9 (↑1) |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 10 (↑1) |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 11 (↑1) |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 12 (↑1) |
| 12 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 7 (↓5) |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 13 (-) |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 14 (-) |
| 15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 15 (-) |
| 16 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 16 (-) |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 17 (-) |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 18 (-) |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 19 (-) |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 20 (-) |
カテゴリー: F1 / F1メキシコGP
