マノー、MRT05を公開 / 2016年F1マシン

今年、新体制でF1参戦するマノー・レーシングは、メルセデス製パワーユニットとウィリアムズ製ギアボックスを搭載することで競争力のアップが期待されている。
マノー MRT05は、ブルー&オレンジ系のカラーリングを採用。昨年マシン同様、ロングノーズを採用している。
マノーは、プレシーズンテスト初日に現地での発表を行わず、パスカル・ウェーレインがMRT05での初走行を開始した。

カテゴリー: F1 / マノー


| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
