【マカオGP】 F3予選レース:アントニオ・フェリックス・ダ・コスタが勝利

予選レースでは、3番グリッドからスタートしたアントニオ・フェリックス・ダスタ(Carlin)が優勝し、決勝レースをポールポジションから挑むことになった。2位にはカラム・アイロット(Van Amersfoort Racing)、3位にはセルジオ・セッテ・カマラ(Carlin)が続いた。
日本人勢では山下健太(ThreeBond with T-Sport)が4位。牧野任祐(Team TOM'S)が19位、坪井翔Team TOM'Sが21位。佐々木大樹(B-Max Racing Team)は大クラッシュを喫したが怪我はなかった。
2016年 F3マカオGP 予選レース 結果
| Pos | Nr | Name | Nat | entrant | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Volkswagen |
| 2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Mercedes |
| 3 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Volkswagen |
| 4 | 11 | 山下健太 | JPN | ThreeBond with T-Sport | Tomei |
| 5 | 8 | George Russell | GBR | Hitech GP | Mercedes |
| 6 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes |
| 7 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Mercedes |
| 8 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Mercedes |
| 9 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Mercedes |
| 10 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Volkswagen |
| 11 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes |
| 12 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes |
| 13 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes |
| 14 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Volkswagen |
| 15 | 16 | Joel Eriksson | SWE | Motopark | Volkswagen |
| 16 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | NBE |
| 17 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Mercedes |
| 18 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Mercedes |
| 19 | 19 | 牧野任祐 | JPN | Toda Racing | Toda |
| 20 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Volkswagen |
| 21 | 15 | 坪井翔 | JPN | Team TOM'S | Toyota |
| 22 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes |
| 23 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes |
| DNC | 6 | 佐々木大樹 | JPN | B-Max Racing Team | Volkswagen |
| DNC | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Volkswagen |
| DNC | 2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes |
| DNC | 26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Volkswagen |
| DNC | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes |
| DNC | 7 | YE Hong Li | CHN | B-Max Racing Team | Volkswagen |
カテゴリー: F1 / マカオGP
