【マカオGP】 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタが暫定ポールポジション
2016年 F3マカオGPの予選1回目が17日(木)に行われた。
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選1回目のトップに立ったのは、2012年のウィナーであるアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(Carlin)。2番手にはカラム・アイロット(Van Amersfoort Racing)、3番手にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(SJM Theodore Racing by Prema)が続いた。
日本勢では、山下健太(ThreeBond with T-Sport)が4番手タイムを記録。だが、坪井翔(Team TOM’S)、は25番手、佐々木大樹(B-Max Racing Team)は27番手、牧野任祐(B-Max Racing Team)は29番手と下位に沈んだ。
カテゴリー: F1 / マカオGP
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選1回目のトップに立ったのは、2012年のウィナーであるアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(Carlin)。2番手にはカラム・アイロット(Van Amersfoort Racing)、3番手にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(SJM Theodore Racing by Prema)が続いた。
日本勢では、山下健太(ThreeBond with T-Sport)が4番手タイムを記録。だが、坪井翔(Team TOM’S)、は25番手、佐々木大樹(B-Max Racing Team)は27番手、牧野任祐(B-Max Racing Team)は29番手と下位に沈んだ。
2016年 F3マカオGP 予選1回目 結果
Pos | Nr | Name | Nat | entrant | Engine | time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Volkswagen | 02:11.5 |
2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 02:11.8 |
3 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 02:11.8 |
4 | 11 | 山下健太 | JPN | ThreeBond with T-Sport | Tomei | 02:11.8 |
5 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Mercedes | 02:11.8 |
6 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Volkswagen | 02:12.0 |
7 | 26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Volkswagen | 02:12.0 |
8 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 02:12.1 |
9 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Volkswagen | 02:12.4 |
10 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 02:12.5 |
11 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Mercedes | 02:12.6 |
12 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Volkswagen | 02:12.7 |
13 | 8 | George Russell | GBR | Hitech GP | Mercedes | 02:12.7 |
14 | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 02:12.7 |
15 | 2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 02:13.0 |
16 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Mercedes | 02:13.1 |
17 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 02:13.3 |
18 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | NBE | 02:13.3 |
19 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Mercedes | 02:13.4 |
20 | 16 | Joel Eriksson | SWE | Motopark | Volkswagen | 02:13.5 |
21 | 7 | YE Hong Li | CHN | B-Max Racing Team | Volkswagen | 02:14.0 |
22 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes | 02:14.1 |
23 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Volkswagen | 02:14.2 |
24 | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Volkswagen | 02:14.3 |
25 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes | 02:14.8 |
26 | 15 | 坪井翔 | JPN | Team TOM'S | Toyota | 02:15.1 |
27 | 6 | 佐々木大樹 | JPN | B-Max Racing Team | Volkswagen | 02:15.3 |
28 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Mercedes | 02:15.3 |
29 | 19 | 牧野任祐 | JPN | Toda Racing | Toda | 02:15.6 |
カテゴリー: F1 / マカオGP