F3マカオGP:フェリックス・ローゼンクヴィストが2年連続でポール獲得
2015年 F3マカオGPの予選2回目が20日(金)に行われた。
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選2回目でもフェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)がトップタイムを記録し、2年連続でポールポジションを獲得。
2番手にはダニエル・ジュンカデラ(フォーテック)、3番手にはシャルル・ルクレール(ファン・アメルスフォールト・レーシング)が続いた。
日本人ドライバーの最高位は関口雄飛(B-Max)の16番手。金丸悠(カーリン)が18番手、高星明誠(B-Max)が19番手、山下健太(Tom's)が22番手だった。
カテゴリー: F1 / マカオGP
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選2回目でもフェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)がトップタイムを記録し、2年連続でポールポジションを獲得。
2番手にはダニエル・ジュンカデラ(フォーテック)、3番手にはシャルル・ルクレール(ファン・アメルスフォールト・レーシング)が続いた。
日本人ドライバーの最高位は関口雄飛(B-Max)の16番手。金丸悠(カーリン)が18番手、高星明誠(B-Max)が19番手、山下健太(Tom's)が22番手だった。
F3マカオGP 予選2回目 結果
POS | NO | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:10.474 |
2 | 21 | Daniel Juncadella | ESP | Fortec Motorsport | 2:10.687 |
3 | 15 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | 2:10.796 |
4 | 7 | Antonio Giovinazzi | ITA | Carlin with LC8.com | 2:11.034 |
5 | 19 | Markus Pommer | GER | Motopark | 2:11.091 |
6 | 29 | Sam Macleod | GBR | Team West-Tec F3 | 2:11.523 |
7 | 20 | Sergio Sette Camara | BRA | Motopark | 2:11.721 |
8 | 27 | Arjun Maini | IND | Three Bond with T-Sport | 2:11.722 |
9 | 16 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | 2:11.732 |
10 | 3 | Lance Stroll | CAN | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:11.794 |
11 | 24 | Santino Ferrucci | USA | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 2:11.965 |
12 | 25 | Mikkel Jensen | DEN | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 2:12.026 |
13 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | 2:12.036 |
14 | 2 | Jake Dennis | GBR | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:12.053 |
15 | 17 | Alexander Albon | THA | Signature | 2:12.054 |
16 | 12 | Yuhi Sekiguchi | JPN | B-Max Racing Team | 2:12.197 |
17 | 28 | Ryan Tveter | USA | Team West-Tec F3 | 2:12.474 |
18 | 9 | Yu Kanamaru | JPN | Carlin | 2:12.723 |
19 | 11 | Mitsunori Takaboshi | JPN | B-Max Racing Team | 2:12.836 |
20 | 22 | Chang Wing Chung | MAC | Fortec Motorsport | 2:12.879 |
21 | 23 | Martin Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsport | 2:12.969 |
22 | 5 | Kenta Yamashita | JPN | Tom’s | 2:13.027 |
23 | 6 | Nick Cassidy | NZL | Tom’s | 2:13.162 |
24 | 8 | Gustavo Menezes | USA | Carlin | 2:13.369 |
25 | 18 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | 2:13.683 |
26 | 31 | Matthew Solomon | HKG | Double R Racing | 2:13.736 |
27 | 32 | Li Zhi Cong | CHN | Jo Zeller Racing | 2:14.525 |
28 | 10 | Callum Ilott | GBR | Carlin | undefined |
カテゴリー: F1 / マカオGP