【順位結果】 2017 ル・マン24時間 決勝速報 / 18時間経過
2017年 ル・マン24時間レースは18時間が経過。ポルシェ 1号車(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ニック・タンディ)がトップ快走を続けている。
残り6時間。LMP1クラスは引き続きポルシェ #1号車がトラブルなくトップを快走。2位にポルシェ #2号車、3位のトヨタ #8号車は総合14位まで順位を上げている。
LMP2クラスはJackie Chan DC Racing #38号車がトップをキープ。2位はVaillante Rebellion #13号車、3位にはSignatech Alpine Matmut #35号車が浮上している。
GTE Proクラスは目まぐるしく順位が入れ替わっており、アストンマーティン、ポルシェ、コルベット、フェラーリにフォードが加わって同一周回でレースを展開している。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。澤圭太のClearwater Racing #61号車が5位につけている。
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
残り6時間。LMP1クラスは引き続きポルシェ #1号車がトラブルなくトップを快走。2位にポルシェ #2号車、3位のトヨタ #8号車は総合14位まで順位を上げている。
LMP2クラスはJackie Chan DC Racing #38号車がトップをキープ。2位はVaillante Rebellion #13号車、3位にはSignatech Alpine Matmut #35号車が浮上している。
GTE Proクラスは目まぐるしく順位が入れ替わっており、アストンマーティン、ポルシェ、コルベット、フェラーリにフォードが加わって同一周回でレースを展開している。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。澤圭太のClearwater Racing #61号車が5位につけている。
2017 ル・マン24時間 18時間経過
C/P | P | No | Driver | Team | Car | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP1 | ||||||
1 | 1 | 1 | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | Porsche LMP Team | Porsche | 285 |
2 | 10 | 2 | アール・バンバー ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートレー | Porsche LMP Team | Porsche | 268 |
3 | 14 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 258 |
- | 54 | 9 | ニコラス・ラピエール 国本雄資 ホセ・マリア・ロペス | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 160 |
- | 55 | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ステファン・サラザン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 154 |
LMP2 | ||||||
1 | 2 | 38 | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 273 |
2 | 3 | 13 | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 272 |
3 | 5 | 35 | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 271 |
4 | 4 | 31 | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 270 |
5 | 6 | 37 | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 269 |
GTE Pro | ||||||
1 | 22 | 97 | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | Aston Martin Racing | Aston Martin | 252 |
2 | 21 | 63 | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | Corvette Racing - GM | Chevrolet | 252 |
3 | 19 | 91 | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | Porsche GT Team | Porsche | 252 |
4 | 44 | 67 | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 252 |
5 | 20 | 71 | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | AF Corse | Ferrari | 252 |
GTE Am | ||||||
1 | 29 | 84 | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | JMW Motorsport | Ferrari | 248 |
2 | 31 | 55 | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | Spirit of Race | Ferrari | 246 |
3 | 32 | 62 | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | Scuderia Corsa | Ferrari | 246 |
4 | 33 | 99 | アンドリュー・ハワード ロス・ガン オリバー・ブライアント | Beechdean AMR | Aston Martin | 245 |
5 | 34 | 61 | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | Clearwater Racing | Ferrari | 245 |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース