【順位結果】 2017 ル・マン24時間 決勝速報 / 17時間経過
2017年 ル・マン24時間レースは17時間が経過。ポルシェ 1号車(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ニック・タンディ)がトップ快走を続けている。
現地時間午前8時のル・マンは快晴。徐々に気温・路面温度が上昇している。トップはポルシェ #1号車。総合2位に12周差をつけてトップを快走している。LMP1クラスは2位のポルシェ #2号車は総合10位、クラス3位のトヨタ #8号車は総合15位まで順位を上げている。
LMP2クラスのトップはJackie Chan DC Racing #38号車。クラス2位はVaillante Rebellion #13号車、クラス3位は同チームの#31号車が続いている。
GTE Proクラスは、トップ6が同一周回という接戦。トップはAston Martin Racing #95号車、2位はPorsch GT Team #91号車、3位にはAF Corce #71号車、4位にはCorvette Racing - GM #63号車と、アストン vs ポルシェ vs フェラーリ vsコルベットの優勝争いが繰り広げられている。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。
関連:【動画】 2017年 ル・マン24時間レース 決勝ハイライト
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
現地時間午前8時のル・マンは快晴。徐々に気温・路面温度が上昇している。トップはポルシェ #1号車。総合2位に12周差をつけてトップを快走している。LMP1クラスは2位のポルシェ #2号車は総合10位、クラス3位のトヨタ #8号車は総合15位まで順位を上げている。
LMP2クラスのトップはJackie Chan DC Racing #38号車。クラス2位はVaillante Rebellion #13号車、クラス3位は同チームの#31号車が続いている。
GTE Proクラスは、トップ6が同一周回という接戦。トップはAston Martin Racing #95号車、2位はPorsch GT Team #91号車、3位にはAF Corce #71号車、4位にはCorvette Racing - GM #63号車と、アストン vs ポルシェ vs フェラーリ vsコルベットの優勝争いが繰り広げられている。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。
2017 ル・マン24時間 17時間経過
C/P | P | No | Driver | Team | Car | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP1 | ||||||
1 | 1 | 1 | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | Porsche LMP Team | Porsche | 265 |
2 | 10 | 2 | アール・バンバー ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートレー | Porsche LMP Team | Porsche | 247 |
3 | 15 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 238 |
- | 9 | ニコラス・ラピエール 国本雄資 ホセ・マリア・ロペス | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 160 | |
- | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ステファン・サラザン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 154 | |
LMP2 | ||||||
1 | 2 | 38 | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 252 |
2 | 3 | 13 | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 253 |
3 | 4 | 31 | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 253 |
4 | 5 | 35 | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 251 |
5 | 6 | 37 | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 250 |
GTE Pro | ||||||
1 | 18 | 95 | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | Aston Martin Racing | Aston Martin | 235 |
2 | 19 | 91 | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | Porsche GT Team | Porsche | 235 |
3 | 20 | 71 | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | AF Corse | Ferrari | 235 |
4 | 21 | 63 | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | Corvette Racing - GM | Chevrolet | 235 |
5 | 22 | 97 | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | Aston Martin Racing | Aston Martin | 235 |
GTE Am | ||||||
1 | 29 | 84 | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | JMW Motorsport | Ferrari | 231 |
2 | 31 | 55 | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | Spirit of Race | Ferrari | 230 |
3 | 32 | 62 | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | Scuderia Corsa | Ferrari | 229 |
4 | 33 | 99 | アンドリュー・ハワード ロス・ガン オリバー・ブライアント | Beechdean AMR | Aston Martin | 229 |
5 | 34 | 61 | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | Clearwater Racing | Ferrari | 228 |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース