【順位結果】 2017 ル・マン24時間 決勝速報 / 13時間経過
2017年 ル・マン24時間レースは13時間が経過。折り返しを迎え、ポルシェ #1号車(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ニック・タンディ)がトップを快走している。
トヨタの2台(7号車、9号車)がリタイア、8号車もトラブルで大きく遅れをとる中、ポルシェ 1号車は順調にトップを走行。総合2番手のJackie Chan DC Racing #38号車に10周の差をつけている。
LMP1クラス2位のポルシェ #2号車は総合14位を走行中。序盤のギアトラブルで1時間を失った#2号車は、LMP2クラスのマシンの前でのフィニッシュを目指す。
LMP1クラス3位のトヨタ #8号車は総合31位まで順位を上げている。前輪ハイブリッドモーター関係のトラブルで2時間を失ったが、トヨタ唯一のマシンとして完走を目指す。
LMP2クラスは、Jackie Chan DC Racingがリード。10.315秒差でVaillante Rebellion #13号車が追いかけている。
GTE Proクラスは、Aston Martin Racing同士の戦い。95号車と97号車の差は9.285秒と接戦になっている。
GTE Amクラスは、JMW Motorsport #84号車がリード。TF Sport #90号車に大きなリードを築いている。
関連:【動画】 2017年 ル・マン24時間レース 決勝ハイライト
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
トヨタの2台(7号車、9号車)がリタイア、8号車もトラブルで大きく遅れをとる中、ポルシェ 1号車は順調にトップを走行。総合2番手のJackie Chan DC Racing #38号車に10周の差をつけている。
LMP1クラス2位のポルシェ #2号車は総合14位を走行中。序盤のギアトラブルで1時間を失った#2号車は、LMP2クラスのマシンの前でのフィニッシュを目指す。
LMP1クラス3位のトヨタ #8号車は総合31位まで順位を上げている。前輪ハイブリッドモーター関係のトラブルで2時間を失ったが、トヨタ唯一のマシンとして完走を目指す。
LMP2クラスは、Jackie Chan DC Racingがリード。10.315秒差でVaillante Rebellion #13号車が追いかけている。
GTE Proクラスは、Aston Martin Racing同士の戦い。95号車と97号車の差は9.285秒と接戦になっている。
GTE Amクラスは、JMW Motorsport #84号車がリード。TF Sport #90号車に大きなリードを築いている。
2017 ル・マン24時間 13時間経過 速報
LMP1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
C/P | P | No | Driver | Team | Car |
1 | 1 | 1 | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | Porsche LMP Team | Porsche |
2 | 14 | 2 | アール・バンバー ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートレー | Porsche LMP Team | Porsche |
3 | 31 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン | Toyota Gazoo Racing | Toyota |
- | 9 | ニコラス・ラピエール 国本雄資 ホセ・マリア・ロペス | Toyota Gazoo Racing | Toyota | |
- | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ステファン・サラザン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | |
LMP2 | |||||
1 | 2 | 13 | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson |
2 | 3 | 38 | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson |
3 | 4 | 31 | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson |
4 | 5 | 35 | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson |
5 | 6 | 24 | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson |
GTE Pro | |||||
1 | 18 | 95 | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | Aston Martin Racing | Aston Martin |
2 | 19 | 71 | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | AF Corse | Ferrari |
3 | 20 | 97 | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | Aston Martin Racing | Aston Martin |
4 | 21 | 51 | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ ミケーレ・ルゴロ | AF Corse | Ferrari |
5 | 22 | 68 | ジョーイ・ハンド ディルク・ミュラー トニー・カナーン | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford |
GTE Am | |||||
1 | 30 | 84 | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | JMW Motorsport | Ferrari |
2 | 32 | 55 | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | Spirit of Race | Ferrari |
3 | 33 | 77 | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | Dempsey-Proton Racing | Porsche |
4 | 35 | 90 | サリー・ヨルック ユアン・ハンキー ロブ・ベル | TF Sport | Aston Martin |
5 | 36 | 62 | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | Scuderia Corsa | Ferrari |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース