【ル・マン24時間】 公式練習:ポルシェ 1号車がトップタイム
2017年 ル・マン24時間の公式練習が14日(水)に行われ、ポルシェ1号車を駆るニール・ジャニがトップタイムを記録した。
先週行われたテストデーではトヨタがトップ3を独占しており、その勢いは継続されると見られていた。しかし、公式練習ではポルシェ 1号車のニール・ジャニがセッション残り5分で3分20秒362でトップタイムを記録。予選にむけて好調なスタートを切った。
2番手には0.604秒差で小林可夢偉のトヨタ 7号車が続いた。残り45分で走行を担当した小林可夢偉は3分20秒996をマーク。さらなるタイムアップを目指したが最終コーナーでスピン。タイムを更新することはできなかった。
3番手にはポルシェ 2号車、4番手にはトヨタ 8号車、5番手にはトヨタ 9号車というオーダー。トップから5番手までのタイム差は1.6秒と僅差。5台はそれぞれ50周以上を走り込んだ。
プライベーターとしてLMP1クラスに参戦するバイコレスは液体漏れによって24周しか走行できなかったが、LMP2クラスよりは速い3分27秒828を記録した。
LMP2クラスではG-Drive Racing 26号車、GTE ProクラスではAF Corce 71号車、GTE AmクラスではAston Martin Racing 98号車がトップタイムを記録した。
次のセッションは予選。午後10時(現地時間)から2時間の公式予選第1回目が行われる。公式予選セッションは翌15日(木)も続き、午後7時と10時からの2時間ずつ2回の公式予選を経て、これら予選3セッション中の最速ラップタイムで決勝のスターティンググリッドが決定する。
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
先週行われたテストデーではトヨタがトップ3を独占しており、その勢いは継続されると見られていた。しかし、公式練習ではポルシェ 1号車のニール・ジャニがセッション残り5分で3分20秒362でトップタイムを記録。予選にむけて好調なスタートを切った。
2番手には0.604秒差で小林可夢偉のトヨタ 7号車が続いた。残り45分で走行を担当した小林可夢偉は3分20秒996をマーク。さらなるタイムアップを目指したが最終コーナーでスピン。タイムを更新することはできなかった。
3番手にはポルシェ 2号車、4番手にはトヨタ 8号車、5番手にはトヨタ 9号車というオーダー。トップから5番手までのタイム差は1.6秒と僅差。5台はそれぞれ50周以上を走り込んだ。
プライベーターとしてLMP1クラスに参戦するバイコレスは液体漏れによって24周しか走行できなかったが、LMP2クラスよりは速い3分27秒828を記録した。
LMP2クラスではG-Drive Racing 26号車、GTE ProクラスではAF Corce 71号車、GTE AmクラスではAston Martin Racing 98号車がトップタイムを記録した。
次のセッションは予選。午後10時(現地時間)から2時間の公式予選第1回目が行われる。公式予選セッションは翌15日(木)も続き、午後7時と10時からの2時間ずつ2回の公式予選を経て、これら予選3セッション中の最速ラップタイムで決勝のスターティンググリッドが決定する。
2017 ル・マン24時間 公式練習
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 3:20.362 |
2 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ステファン・サラザン | 3:20.966 |
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 3:21.687 |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 3:21.775 |
5 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ニコラス・ラピエール 国本 雄資 ホセ・マリア・ロペス | 3:21.975 |
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 3:27.828 |
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 3:30.363 |
8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | 3:31.666 |
9 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | 3:31.749 |
10 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | 3:32.025 |
11 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | 3:32.286 |
12 | 21 | LMP2 | ドラゴン・スピード - 10スター オレカ 07 - ギブソン | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー フェリックス・ローゼンクヴィスト | 3:32.491 |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 3:32.910 |
14 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 3:34.053 |
15 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 3:34.356 |
16 | 39 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | エンツォ・ギベール エリック・トゥルイエ ジェームス・ウインスロー | 3:34.479 |
17 | 27 | LMP2 | SMP レーシング ダラーラ P217 - ギブソン | ミカエル・アレシン セルゲイ・シロトキン ヴィクトール・シェイタル | 3:34.507 |
18 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 3:34.806 |
19 | 40 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | ジェームス・アレン フランク・マルテッリ リチャード・ブラッドレー | 3:34.950 |
20 | 22 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | メモ・ロハス 平川 亮 ホセ・グティエレス | 3:35.505 |
21 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | 3:35.862 |
22 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ウィリアム・オーウェン フーゴ・ド=サーデレール フィリップ・アルバカーキ | 3:35.977 |
23 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルヴァ・コルセ ダラーラ P217 - ギブソン | ロベルト・ラコート ジョルジオ・セルナジョット アンドレア・ベリッチ | 3:36.085 |
24 | 23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション リジェ JSP217 - ギブソン | ファビアン・バルテズ ティモシー・ビュレット ナタナエル・バートン | 3:36.096 |
25 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド ダラーラ P217 - ギブソン | ヤン・ラマース フリッツ・ヴァン=アード ルーベンス・バリチェロ | 3:37.679 |
26 | 45 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | マーク・パターソン マット・マクマリー ヴィンセント・キャピレー | 3:37.726 |
27 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 3:37.913 |
28 | 17 | LMP2 | IDECスポーツ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | パトリス・ラファーギュ ポール・ラファーギュ デヴィッド・ゾリンガー | 3:39.807 |
29 | 49 | LMP2 | ARCブラチスラヴァ リジェ JSP217 - ギブソン | ミロスラヴ・コノプカ コンスタンティン・カルコ リック・ブロイカーズ | 3:40.379 |
30 | 33 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ジャック・ニコレ ピエール・ニコレ エリック・マリス | 3:42.850 |
31 | 43 | LMP2 | キーティング・モータースポーツ ライリー MK30 - ギブソン | ベン・キーティング イエルーン・ブリークモレン リッキー・テイラー | 3:43.372 |
32 | 71 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | 3:54.832 |
33 | 97 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 3:55.299 |
34 | 51 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ ミケーレ・ルゴロ | 3:55.504 |
35 | 95 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 3:55.925 |
36 | 63 | GTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | 3:56.004 |
37 | 82 | GTE Pro | リジ・コンペティション フェラーリ 488 GTE | トニ・ヴァイランダー ジャンカルロ・フィジケラ ピエール・カッファー | 3:56.079 |
38 | 98 | GTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 3:56.082 |
39 | 69 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ライアン・ブリスコー リチャード・ウェストブロック スコット・ディクソン | 3:56.563 |
40 | 64 | GTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM シボレー コルベット C7.R | オリバー・ギャビン トミー・ミルナー マルセル・ファスラー | 3:56.934 |
41 | 68 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA フォード GT | ジョーイ・ハンド ディルク・ミュラー トニー・カナーン | 3:56.935 |
42 | 91 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | 3:57.013 |
43 | 92 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル ディルク・ヴェルナー | 3:57.069 |
44 | 67 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | 3:57.319 |
45 | 66 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ ビリー・ジョンソン | 3:57.472 |
46 | 83 | GTE Am | DHレーシング フェラーリ 488 GTE | トレーシー・クローン 二クラス・ヨンソン アンドレア・ベルトリーニ | 3:57.540 |
47 | 84 | GTE Am | JMWモータースポーツ フェラーリ 488 GTE | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | 3:57.614 |
48 | 60 | GTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | リチャード・ウィー 加藤 寛規 アルバロ・パレンテ | 3:57.797 |
49 | 50 | GTE Am | ラルブル コンペティション シボレー コルベット C7.R | フェルナンド・リース ロマン・ ブランデリ クリスチャン・フィリッポン | 3:58.234 |
50 | 62 | GTE Am | スクーデリア・コルサ フェラーリ 488 GTE | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | 3:58.511 |
51 | 65 | GTE Am | スクーデリア・コルサ フェラーリ 488 GTE | クリスティナ・ニールセン アレッサンドロ・バルザン ブレット・カーティス | 3:58.559 |
52 | 61 | GTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 3:58.901 |
53 | 90 | GTE Am | TFスポーツ アストンマーチン ヴァンテージ | サリー・ヨルック ユアン・ハンキー ロブ・ベル | 3:58.940 |
54 | 55 | GTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | 3:59.111 |
55 | 77 | GTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR 991 | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 4:00.049 |
56 | 99 | GTE Am | ビークディーンAMR アストンマーチン ヴァンテージ | アンドリュー・ハワード ロス・ガン オリバー・ブライアント | 4:00.321 |
57 | 54 | GTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ オリビエ・ベレッタ | 4:00.595 |
58 | 93 | GTE Am | プロトン・コンペティション ポルシェ 911 RSR 991 | パトリック・ロング アブドルアジズ・トルキ・アルフェイサル マイケル・ヘッドランド | 4:00.599 |
59 | 86 | GTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR(2016) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 4:01.148 |
60 | 88 | GTE Am | プロトン・コンペティション ポルシェ 911 RSR 991 | クラウス・バハラー ステファン・レメレット ハレド・アル・クバイシ | 4:01.264 |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース