ロバート・クビサ、ラリー主催者を告訴せず

2月上旬のラリーでクラッシュしたロバート・クビサのシュコダ ファビアにはガードレールが貫通しており、主催者側の安全対策について非難の声が挙がっていた。
ロバート・クビサのマネージャーを務めるダニエル・モレリは、法的措置をとるつもりはないと述べた。
「事故の一週間後に警察の立証見聞を終え、ロバートは主催者を告訴しないことに決めました」
カテゴリー: F1 / ロバート・クビサ

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
