F1韓国GP、台風23号が直撃の可能性

現在、台風23号は、フィリピンの東を北上。 聯合ニュース によると、台風は決勝日の6日(日)に韓国南部を直撃する可能性があると報じている。
また 朝鮮日報 は、台風による激しい雨と強風への警戒を呼び掛けている。
F1韓国GPは、初開催となった2010年にも豪雨に見舞われており、レースのスタートが遅れている。
カテゴリー: F1 / F1韓国GP

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
