F1韓国GP、台風23号が直撃の可能性

現在、台風23号は、フィリピンの東を北上。 聯合ニュース によると、台風は決勝日の6日(日)に韓国南部を直撃する可能性があると報じている。
また 朝鮮日報 は、台風による激しい雨と強風への警戒を呼び掛けている。
F1韓国GPは、初開催となった2010年にも豪雨に見舞われており、レースのスタートが遅れている。
カテゴリー: F1 / F1韓国GP

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
