F1韓国GP、台風23号が直撃の可能性

現在、台風23号は、フィリピンの東を北上。 聯合ニュース によると、台風は決勝日の6日(日)に韓国南部を直撃する可能性があると報じている。
また 朝鮮日報 は、台風による激しい雨と強風への警戒を呼び掛けている。
F1韓国GPは、初開催となった2010年にも豪雨に見舞われており、レースのスタートが遅れている。
カテゴリー: F1 / F1韓国GP

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
