F1韓国GP、台風23号が直撃の可能性

現在、台風23号は、フィリピンの東を北上。 聯合ニュース によると、台風は決勝日の6日(日)に韓国南部を直撃する可能性があると報じている。
また 朝鮮日報 は、台風による激しい雨と強風への警戒を呼び掛けている。
F1韓国GPは、初開催となった2010年にも豪雨に見舞われており、レースのスタートが遅れている。
カテゴリー: F1 / F1韓国GP

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
