レッドブル角田裕毅は18番手…2025年F1 日本GP FP2:結果・タイムシート

トップタイムをマークしたのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはアイザック・ハジャー(レーシングブルズ)が続いた。レッドブルに移籍した角田裕毅は18番手だった。
2025年F1 日本GP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分28秒114 | 13 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分28秒163 | 0.049 | 12 |
3 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分28秒518 | 0.404 | 12 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分28秒544 | 0.430 | 14 |
5 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分28秒559 | 0.445 | 13 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分28秒567 | 0.453 | 13 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分28秒585 | 0.472 | 14 |
8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒670 | 0.556 | 9 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分28秒757 | 0.643 | 13 |
10 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分28秒832 | 0.718 | 9 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒023 | 0.909 | 11 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分29秒062 | 0.948 | 12 |
13 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分29秒335 | 1.221 | 13 |
14 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分29秒507 | 1.393 | 13 |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分29秒654 | 1.540 | 10 |
16 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分29秒733 | 1.619 | 13 |
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒978 | 1.864 | 5 |
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分30秒626 | 2.511 | 12 |
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒845 | 2.731 | 12 |
20 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分31秒659 | 3.545 | 4 |
カテゴリー: F1 / F1日本GP