F1日本グランプリ:スターティンググリッド

予選では、ニコ・ロズベルグが昨年に引き続きポールポジションを獲得。2番手にもルイス・ハミルトンが並び、メルセデスがフロントローに並ぶ。
2列目からはバルテリ・ボッタス(ウィリアムズ)、セバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が表彰台を狙う。
予選Q3で大クラッシュを喫したダニール・クビアト(レッドブル)はピットレーンからのスタートを選択。
ニコ・ヒュルケンルグ(フォース・インディア)は、前戦シンガポールGPのペナルティで3グリッド降格。
また、マックス・フェルスタッペン(トロ・ロッソ)は、予選Q2で危険な位置でマシンを停めたとして3グリッド降格ペナルティが科せられた。
アレキサンダー・ロッシは、107%タイムを満たさなかったが、レース出走を認められている。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが14番グリッド、ジェンソン・バトンは14番グリッドからのスタートとなる。
2015年 F1 日本グランプリ スターティンググリッド
| グリッド | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 4 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 5 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ |
| 6 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 8 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ |
| 11 | 13 | パストール・マルドナド | ロータス |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
| 14 | 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 15 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
| 16 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー |
| 17 | 33 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ |
| 18 | 28 | ウィル・スティーブンス | マノー |
| 19 | 53 | アレキサンダー・ロッシ | マノー |
| PitLane | 26 | ダニール・クビアト | レッドブル |
関連:2015年 F1日本GP テレビ放送時間&タイムスケジュール
カテゴリー: F1 / F1日本GP
