インディカー | 第15戦 予選:J.ニューガーデンがPP獲得 佐藤琢磨5番手

イリノイ州マディソンにあるゲートウェイ・モータースポーツパークは、全長1.25マイルのエッグ型のオーバルコース。オーバルトラックでの予選は、各車が2周を連続して走行し、その平均速度をもとにグリッドを決定する。
ポールポジションを獲得したのはジョセフ・ニューガーデン。平均186.508mphをマークし、今シーズン2度目のポールポジションを獲得した。
2番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)、3番手にはウィル・パワー、4番手にはシモン・パジェノーのペンスキーが続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、平均185.050で5番グリッドを獲得した。
| Pos. | No. | Driver | Team | MPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 186.508 |
| 2 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 185.927 |
| 3 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 185.896 |
| 4 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 185.143 |
| 5 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 185.050 |
| 6 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 184.830 |
| 7 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 184.452 |
| 8 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 184.293 |
| 9 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 184.206 |
| 10 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 184.130 |
| 11 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 184.070 |
| 12 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 183.399 |
| 13 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 183.211 |
| 14 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 183.180 |
| 15 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 182.547 |
| 16 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 182.065 |
| 17 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 181.334 |
| 18 | 59 | C.デイリー | カーリン | C | 179.399 |
| 19 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 178.982 |
| 20 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 178.974 |
| 21 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 178.290 |
| 22 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ | H | 175.192 |
カテゴリー: F1 / インディカー
