インディカー | 第10戦 予選:C.ハータが最年少ポール、佐藤琢磨6番手

シーズン全17戦で行われるインディカー・シリーズは折り返し点を過ぎ、ウィスコンシン州のロード・アメリカで第10戦を迎える。
ロード・アメリカは1955年に開設された全長4.014マイル(約6.46㎞)のサーキットで、14のコーナーを持つロードコース。コースレイアウトは開設時から変わっておらず、伝統あるサーキットとして、NASCARなどの北米選手権も開催されている。
ポールポジションを獲得したのはコルトン・ハータ(ハーディング・スタインブレナー・レーシング)。1分42秒9920をマークして、19歳83日で史上最年少ポールポジション獲得記録を更新した。
2番手にはアレクサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続き、ホンダ勢がフロントローを独占。3番手にはウィル・パワー、4番手にはジョセフ・ニューガーデンとペンスキー勢が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)はファスト6進出に進出して6番グリッドを獲得した。
「チームが素晴らしいリカバリーをしてくれました。僕たちは苦戦しており、マシンバランス、グリップレベル、トリムなどすべてがフィットしていないと感じていました。大きな変更はしていませんが、あらゆるエリアを見直してたことですべてがまとまったと思いす」
「グラハムと僕は大きなミスをすることなく100%プッシュできました。満足できるパフォーマンスだたと思います。明日はもっとスピードを得られることを願っています。天気もそうですが、タイヤの摩耗が鍵になると思います」
| Pos | No | Driver | Team | Time | Session | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 1分42秒9920 | Fast Six | 
| 2 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1分43秒1693 | Fast Six | 
| 3 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C | 1分43秒3749 | Fast Six | 
| 4 | 2 | ジェセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1分43秒6036 | Fast Six | 
| 5 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1分43秒8076 | Fast Six | 
| 6 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1分43秒8790 | Fast Six | 
| 7 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 1分43秒2989 | Top 12 | 
| 8 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 1分43秒3083 | Top 12 | 
| 9 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 1分43秒3814 | Top 12 | 
| 10 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ | H | 1分43秒3945 | Top 12 | 
| 11 | 20 | アド・ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1分43秒5162 | Top 12 | 
| 12 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H | No Time | Top 12 | 
| 13 | 31 | パトリシオ・オワード | カーリン | C | 1分43秒6061 | Group 1 | 
| 14 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1分43秒4488 | Group 2 | 
| 15 | 28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 1分43秒6980 | Group 1 | 
| 16 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 1分43秒4764 | Group 2 | 
| 17 | 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 1分43秒8913 | Group 1 | 
| 18 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 1分43秒5038 | Group 2 | 
| 19 | 60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 1分44秒6179 | Group 1 | 
| 20 | 4 | マティアス・レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 1分43秒8570 | Group 2 | 
| 21 | 19 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 1分49秒3060 | Group 1 | 
| 22 | 59 | マックス・チルトン | カーリン | C | 1分43秒8745 | Group 2 | 
| 23 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 1分44秒4183 | Group 2 | 
カテゴリー: F1 / インディカー

