【インディカー】 第11戦 予選:ウィル・パワーがポール、佐藤琢磨10位

第11戦の舞台は全長0.894マイルのアイオワ・スピードウェイ。アメリカ大陸の中央付近に位置するアイオワ州デ・モインの西40マイルほどのところに作られた小さいながらもチャレンジングなオーバルコースだ。
オーバルトラックでの予選は、各車が2周を連続して走行し、その平均速度をもとにグリッドを決定する。
ポールポジションを獲得したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。18番目に出走したパワーは平均速度 182.391mphをマーク。2番手にはジョセフ・ニューガーデンが続き、ペンスキーがフロントローを独占。3番手にはライアン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続き、ホンダ勢の最上位グリッドを獲得した。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は9番目に出走。平均速度178.708mphで10番グリッドからスタートすることになった。
2018 インディカー 第11戦 アイオワ 予選 結果
| Pos | No | Driver | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 182.391 |
| 2 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 181.160 |
| 3 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 180.681 |
| 4 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 180.313 |
| 5 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 179.801 |
| 6 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 179.526 |
| 7 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 178.883 |
| 8 | 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H | 178.720 |
| 9 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 178.717 |
| 10 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 178.708 |
| 11 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 178.478 |
| 12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 178.410 |
| 13 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C | 178.008 |
| 14 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H | 177.809 |
| 15 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 177.681 |
| 16 | 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C | 176.466 |
| 17 | 23 | チャーリー・キンボール | Fucos Racinf | C | 176.245 |
| 18 | 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 175.210 |
| 19 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 174.548 |
| 20 | 19 | ザカリー・クラマン・デ・メロ | Dale Coyne Racing | H | 174.339 |
| 21 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C | 173.449 |
| 22 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C | 168.724 |
カテゴリー: F1 / インディカー
