【インディカー】 第3戦ロングビーチ フリー走行1回目:佐藤琢磨は6番手
2018年 インディカー・シリーズ 第3戦 ロングビーチのフリー走行1回目が13日(金)に行われた。
アメリカで最も伝統があり、人気の高いストリートレースであるグラプリ・オブ・ロングビーチが、今年も海沿いのダウンタウンに作られた全長1.968マイルのコースで開催される。
13日(金)にはフリー走行1回目が行われ、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムをマーク。2番手にはライアン・ハンターレイ、3番手にはアレキサンダー・ロッシとアンドレッティ・オートスポーツ勢が続き、ホンダエンジンがトップ3を独占。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)も6番手タイムとまずまずの滑り出しをみせた。
カテゴリー: F1 / インディカー / 佐藤琢磨
アメリカで最も伝統があり、人気の高いストリートレースであるグラプリ・オブ・ロングビーチが、今年も海沿いのダウンタウンに作られた全長1.968マイルのコースで開催される。
13日(金)にはフリー走行1回目が行われ、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムをマーク。2番手にはライアン・ハンターレイ、3番手にはアレキサンダー・ロッシとアンドレッティ・オートスポーツ勢が続き、ホンダエンジンがトップ3を独占。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)も6番手タイムとまずまずの滑り出しをみせた。
2018 インディカー 第3戦フェニックス フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Team | Time | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.4112 | 103.562 |
2 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:08.4285 | 103.536 |
3 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:08.6077 | 103.265 |
4 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:08.7790 | 103.008 |
5 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.9133 | 102.807 |
6 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.9295 | 102.783 |
7 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:08.9481 | 102.756 |
8 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:08.9600 | 102.738 |
9 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C | 1:08.96775 | 102.727 |
10 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:09.1270 | 102.490 |
11 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:09.2349 | 102.330 |
12 | 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:09.2572 | 102.297 |
13 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H | 1:09.2766 | 102.268 |
14 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:09.2807 | 102.262 |
15 | 20 | ジョーダン・キング | Ed Carpenter Racing | C | 1:09.3598 | 102.146 |
16 | 60 | ジャック・ハーヴェイ | Michael Shank Racing with SPM | C | 1:09.6034 | 101.788 |
17 | 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H | 1:09.6060 | 101.784 |
18 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C | 1:09.6271 | 101.753 |
19 | 19 | ザカリー・クラマン・デメロ | Dale Coyne Racing | H | 1:09.7486 | 101.576 |
20 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:09.7632 | 101.555 |
21 | 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C | 1:09.8182 | 101.475 |
22 | 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C | 1:10.0010 | 101.210 |
23 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C | 1:10.1979 | 100.928 |
24 | 32 | カイル・カイザー | Juncos Racing | C | 1:10.74881 | 100.141 |
カテゴリー: F1 / インディカー / 佐藤琢磨