【インディカー】 第5戦:ウィル・パワーがポール、佐藤琢磨は22番手
インディカー 第5戦 インディアナポリスの予選が12日(金)に行われ、ウィル・パワー(ペンスキー)がポールポジションを獲得。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は22番手予選を終えた。
ウィル・パワーは、昨年自身が記録したトラックレコードを更新する1分7秒7704を記録してポールポジションを獲得。2番手にはエリオ・カストロネベス、3番手にはジョセフ・ニューガーデンが続き、ペンスキー&シボレーがトップ3を独占。
Fast Sixには、復帰戦となるファン・パブロ・モントーヤを含めてペンスキーの5台中4台が進出。ホンダ勢ではスコット・ディクソンが(チップ・ガナッシ)が4番手、セバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が6番手だった。
佐藤琢磨はGroup2で最下位タイムに終わり、最後尾22番グリッドから決勝レースをスタートする。
カテゴリー: F1 / インディカー
ウィル・パワーは、昨年自身が記録したトラックレコードを更新する1分7秒7704を記録してポールポジションを獲得。2番手にはエリオ・カストロネベス、3番手にはジョセフ・ニューガーデンが続き、ペンスキー&シボレーがトップ3を独占。
Fast Sixには、復帰戦となるファン・パブロ・モントーヤを含めてペンスキーの5台中4台が進出。ホンダ勢ではスコット・ディクソンが(チップ・ガナッシ)が4番手、セバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が6番手だった。
佐藤琢磨はGroup2で最下位タイムに終わり、最後尾22番グリッドから決勝レースをスタートする。
2017 インディカー 第5戦 インディアナポリス 予選 結果
No | Driver | Team | Time | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:06.9614 | Fast Six |
2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.1429 | Fast Six |
3 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:07.5941 | Fast Six |
4 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.5817 | Fast Six |
5 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 1:07.5941 | Fast Six |
6 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:07.2726 | Fast Six |
7 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:07.3817 | Top12 |
8 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:07.6851 | Top12 |
9 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:07.7483 | Top12 |
10 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.8710 | Top12 |
11 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.5405 | Top12 |
12 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.0305 | Top12 |
13 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:07.2034 | Group1 |
14 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.9788 | Group2 |
15 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.0104 | Group1 |
16 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:07.9211 | Group2 |
17 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.9467 | Group1 |
18 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:07.7007 | Group2 |
19 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.7033 | Group1 |
20 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.0499 | Group2 |
21 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.4681 | Group1 |
22 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:07.6928 | Group2 |
カテゴリー: F1 / インディカー