【インディカー】 マルコ・アンドレッティが初日トップ、佐藤琢磨18番手
2017年 インディカー 第3戦 アラバマのフリー走行2回目が21日(金)にバーバー・モータースポーツ・パーク行われた。
現地時間16時25分からセッションはスタート。トップタイムはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)の1分07秒7134。2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノー、4番手にはエリオ・カストロネベスとペンスキー勢が強さをみせた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手で初日のセッションを終えた。
トップタイムを記録したマルコ・アンドレッティは「チームとして、僕たちは27号車でレッドタイヤに集中し、経験に基づいたベストな推測をしていくことに焦点を置いた。その点では今日は良い仕事ができたと思う」と述べた。
22日(土)は、現地時間12時からフリー走行3回目、4時30分から予選が行われる。
カテゴリー: F1 / インディカー
現地時間16時25分からセッションはスタート。トップタイムはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)の1分07秒7134。2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノー、4番手にはエリオ・カストロネベスとペンスキー勢が強さをみせた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手で初日のセッションを終えた。
トップタイムを記録したマルコ・アンドレッティは「チームとして、僕たちは27号車でレッドタイヤに集中し、経験に基づいたベストな推測をしていくことに焦点を置いた。その点では今日は良い仕事ができたと思う」と述べた。
22日(土)は、現地時間12時からフリー走行3回目、4時30分から予選が行われる。
2017 インディカー 第3戦 アラバマ フリー走行2回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.7134 | 122.280 | 15 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:07.7454 | 122.222 | 19 |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:07.8305 | 122.069 | 30 |
4 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.9044 | 121.936 | 19 |
5 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.9119 | 121.923 | 19 |
6 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.1996 | 121.408 | 26 |
7 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.2032 | 121.402 | 18 |
8 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:08.2304 | 121.354 | 25 |
9 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:08.2319 | 121.351 | 24 |
10 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:08.3447 | 121.151 | 17 |
11 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.3955 | 121.061 | 24 |
12 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:08.4630 | 120.941 | 17 |
13 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.4905 | 120.893 | 23 |
14 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:08.5005 | 120.875 | 17 |
15 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.5585 | 120.773 | 23 |
16 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.5896 | 120.718 | 19 |
17 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.6686 | 120.582 | 25 |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:08.7159 | 120.496 | 21 |
19 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.7659 | 120.409 | 27 |
20 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:08.8129 | 120.326 | 17 |
21 | 21 | ザック・ビーチ | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.8659 | 118.513 | 31 |
カテゴリー: F1 / インディカー