【インディカー】 スコット・ディクソンがフリー走行2回目のトップ
2017年 インディカー 開幕戦 セント・ピーターズでフリー走行2回目が現地時間10日(金)に行われた。
現地時間午後3時からスタートしたフリー走行2回目では、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムを記録。2番手にはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)、3番手にはトニー・カナーン(チップ・ガナッシ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、セッション1周目のターン13でロックし、ウォールにクラッシュ。タイムを記録することができなかった。
アンドレッティのチームメイトであるマルコ・アンドレッティは7番手、アレキサンダー・ロッシが14番手、ライアン・ハンターレイは15番手で初日のセッションを終えている。
カテゴリー: F1 / インディカー
現地時間午後3時からスタートしたフリー走行2回目では、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムを記録。2番手にはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)、3番手にはトニー・カナーン(チップ・ガナッシ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、セッション1周目のターン13でロックし、ウォールにクラッシュ。タイムを記録することができなかった。
アンドレッティのチームメイトであるマルコ・アンドレッティは7番手、アレキサンダー・ロッシが14番手、ライアン・ハンターレイは15番手で初日のセッションを終えている。
2017 インディカー 開幕戦 セント・ピーターズ フリー走行2回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:02.5591 | 103.582 | 4 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:02.8416 | 103.116 | 8 |
3 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:02.8545 | 103.095 | 12 |
4 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:02.8748 | 103.062 | 10 |
5 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:02.9056 | 103.011 | 12 |
6 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:02.9074 | 103.009 | 11 |
7 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:03.0255 | 102.816 | 11 |
8 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:03.1462 | 102.619 | 3 |
9 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:03.1495 | 102.614 | 12 |
10 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:03.1995 | 102.532 | 9 |
11 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:03.2001 | 102.531 | 11 |
12 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:03.2146 | 102.508 | 2 |
13 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:03.3057 | 102.360 | 3 |
14 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:03.3199 | 102.337 | 3 |
15 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:03.3281 | 102.324 | 8 |
16 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:03.4818 | 102.077 | 17 |
17 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:03.4909 | 102.062 | 12 |
18 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:03.5161 | 102.021 | 9 |
19 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:03.6466 | 101.812 | 9 |
20 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:04.1205 | 101.060 | 12 |
21 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 0 |
カテゴリー: F1 / インディカー