インディ500 | プラクティス初日:佐藤琢磨14番手、アロンソは32番手
2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」ウィークが開幕。5月14日(火)にプラクティス初日を迎えた。
プラクティス初日のトップに立ったのは昨年のウイナーであるウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。68周を走行し、229.745mphを記録した。
2番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)、3番手にはエド・カーペンター(エド・カーペンター・レーシング)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は227.249mphで14番手。フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・レーシング)は224.162mphで32番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
プラクティス初日のトップに立ったのは昨年のウイナーであるウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。68周を走行し、229.745mphを記録した。
2番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)、3番手にはエド・カーペンター(エド・カーペンター・レーシング)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は227.249mphで14番手。フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・レーシング)は224.162mphで32番手だった。
Pos | No | Driver | Team | Speed | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C | 229.745 | 68 |
2 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 229.703 | 81 |
3 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 228.653 | 105 |
4 | 3 | エリオ・カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 228.441 | 67 |
5 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 228.284 | 74 |
6 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 228.242 | 110 |
7 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.133 | 109 |
8 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.061 | 92 |
9 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 228.000 | 81 |
10 | 63 | エド・ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 227.966 | 105 |
11 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 227.836 | 128 |
12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.642 | 80 |
13 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 227.428 | 97 |
14 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 227.249 | 90 |
15 | 48 | J.R.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 227.201 | 113 |
16 | 19 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 227.083 | 95 |
17 | 2 | ジェセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 227.001 | 60 |
18 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 226.829 | 81 |
19 | 25 | コナー・デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 226.721 | 99 |
20 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 226.498 | 90 |
21 | 32 | カイル・カイザー | ユンコス・レーシング | C | 226.410 | 10 |
22 | 23 | チャーリー・キンボール | カーリン | C | 225.843 | 69 |
23 | 7 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 225.498 | 5 |
24 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 225.473 | 66 |
25 | 5 | ジェームス・.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 225.235 | 99 |
26 | 60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 225.202 | 85 |
27 | 59 | マックス・チルトン | カーリン | C | 224.846 | 76 |
28 | 77 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 224.793 | 6 |
29 | 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 224.701 | 83 |
30 | 24 | セージ・カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 224.615 | 32 |
31 | 4 | マティアス・レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 224.355 | 85 |
32 | 66 | フェルナンド・アロンソ | マクレーン・レーシング | C | 224.162 | 50 |
33 | 42 | ジョーダン・キング | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 223.973 | 42 |
34 | 39 | ピッパ・マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 223.910 | 25 |
35 | 31 | マックス・チルトン | カーリン | C | 223.521 | 13 |
36 | 33 | ジェームズ・デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 223.514 | 30 |
37 | 77 | オリオール・セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 223.290 | 60 |
38 | 81 | ベン・ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 221.547 | 14 |
39 | 60 | ジェームス・.ヒンチクリフ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 220.503 | 5 |
カテゴリー: F1 / インディカー