2019年 インディ500 エントリーリスト … 36台が参戦
2019年のインディカー・シリーズの第6戦として開催される「第103回 インディアナポリス500」のエントリーリストが発表。36名のドライバーがインディ500に挑む。
2018年のインディ500にはエリオ・カストロネベス(2001、2002、2009)、スコット・ディクソン(2008)、トニー・カナーン(2013)、ライアン・ハンターレイ(2014)、アレキサンダー・ロッシ(2016)、佐藤琢磨(2017)、ウィル・パワー(2018)と、7名のウィナーがグリッドに並ぶ。
また、2度のF1ワールドチャンオンであるフェルナンド・アロンソが、マクラーレン・レーシングから2度目のインディ500に挑戦する。
合計36名のドライバーがエントリーされたことで、33台のグリッドを賭け、“バンプアウト”が行われる。昨年はジェームス・ヒンチクリフが予選落ちとなる波乱があった。
2019年のインディ500は5月26日に行われる。
第103回 インディ500 エントリーリスト
カテゴリー: F1 / インディカー
2018年のインディ500にはエリオ・カストロネベス(2001、2002、2009)、スコット・ディクソン(2008)、トニー・カナーン(2013)、ライアン・ハンターレイ(2014)、アレキサンダー・ロッシ(2016)、佐藤琢磨(2017)、ウィル・パワー(2018)と、7名のウィナーがグリッドに並ぶ。
また、2度のF1ワールドチャンオンであるフェルナンド・アロンソが、マクラーレン・レーシングから2度目のインディ500に挑戦する。
合計36名のドライバーがエントリーされたことで、33台のグリッドを賭け、“バンプアウト”が行われる。昨年はジェームス・ヒンチクリフが予選落ちとなる波乱があった。
2019年のインディ500は5月26日に行われる。
第103回 インディ500 エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
---|---|---|---|
2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー |
3 | エリオ・カストロネベス | チーム・ペンスキー | シボレー |
4 | マテウス・レイスト | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー |
5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン・モータースポーツ | ホンダ |
7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン・モータースポーツ | ホンダ |
9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | シボレー |
14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー |
15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング・ウィズ・バッサー・サリバン | ホンダ |
19 | サンティーノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | シボレー |
23 | チャーリー・キンボール | カーリン | シボレー |
24 | セイジ・カラム | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー |
25 | コナー・デイリー | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
31 | パトリシオ・オワード | カーリン | シボレー |
32 | TBA | ユンコス・レーシング | シボレー |
33 | ジェームズ・デイビソン | デイル・コイン・レーシング・ウィズ・バード・アンド・ベラルディ | ホンダ |
39 | ピッパ・マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | シボレー |
42 | ジョーダン・キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
48 | JR・ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー |
59 | マックス・チルトン | カーリン | シボレー |
60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンクス・レーシング | ホンダ |
63 | エド・ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
66 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・レーシング | シボレー |
77 | TBA | アロウ・シュミット・ピーターソン・モータースポーツ | ホンダ |
81 | ベン・ハンレイ | ドラゴンスピード | シボレー |
88 | コルトン・ハータ | ハーディング・ステインブレナー・レーシング | ホンダ |
98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・ウィズ・マルコ&カーブ-アガジャニアン | ホンダ |
カテゴリー: F1 / インディカー