【インディ500】 予選 結果:佐藤琢磨が4番手、アロンソが5番手!
インディ500の予選2日目“ポールデー”が21日(日)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がポールポジションを獲得。佐藤琢磨が4番グリッド、フェルナンド・アロンソが5番グリッドからスタートすることが確定した。
10位~33位のグリッドから確定した後、ファスト9と呼ばれるポールポジションをかけた9台によるシュートアウトが開始。
4周の平均スピードで決定するインディ500の予選。スコット・ディクソンは平均232.164mphを記録。2番手にはエド・カーペンター(エド・カーペンター・レーシング)、3番手にアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は231.365mphで4番手、フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)が231.300mphで5番手。28日(日)に行われるインディ
決勝を2列目からスタートすることが決定した。
カテゴリー: F1 / インディカー
10位~33位のグリッドから確定した後、ファスト9と呼ばれるポールポジションをかけた9台によるシュートアウトが開始。
4周の平均スピードで決定するインディ500の予選。スコット・ディクソンは平均232.164mphを記録。2番手にはエド・カーペンター(エド・カーペンター・レーシング)、3番手にアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は231.365mphで4番手、フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)が231.300mphで5番手。28日(日)に行われるインディ
決勝を2列目からスタートすることが決定した。
第101回 インディ500 予選 ポールデー 結果
Po | No | Driver | Team | Speed | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 232.164 |
2 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 231.664 |
3 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H | 231.487 |
4 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 231.365 |
5 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H | 231.300 |
6 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 230.889 |
7 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 230.828 |
8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 230.474 |
9 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 230.200 |
10 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 230.578 |
11 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H | 230.309 |
12 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 230.271 |
13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 230.253 |
14 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 230.068 |
15 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 229.956 |
16 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 229.860 |
17 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 230.309 |
18 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 229.565 |
19 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C | 229.515 |
20 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 229.414 |
21 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C | 229.380 |
22 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 228.501 |
23 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 228.093 |
24 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 227.921 |
25 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C | 226.921 |
26 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 226.439 |
27 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 225.742 |
28 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H | 225.008 |
29 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C | 224.052 |
30 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | H | 223.417 |
31 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C | 221.142 |
32 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | H | 221.081 |
カテゴリー: F1 / インディカー